På denne side finder du en oversigt over de største solpletområder siden juni 1996. Denne side opdateres dagligt. Solpletoplysninger kommer fra NOAA SWPC.
Område | Størrelse | Antal solpletter | klasse Magn. | klasse plet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-10-2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
2 | 30-10-2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
3 | 30-03-2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
4 | 20-09-2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
5 | 22-07-2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
6 | 20-08-2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
7 | 23-10-2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
8 | 31-10-2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
9 | 17-01-2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
10 | 05-02-2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
11 | 09-01-2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
12 | 05-11-2011 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
13 | 11-09-2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
14 | 13-07-2012 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
15 | 04-09-1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
16 | 10-09-2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
17 | 11-11-2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
18 | 03-08-1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
19 | 14-08-2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
20 | 17-07-2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
21 | 25-09-2011 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
22 | 19-11-1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
23 | 16-05-2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
24 | 08-03-2012 | 1429 | 1270 | 28 | DKC | |
25 | 12-06-2003 | 0375 | 1250 | 41 | FKC |
Mange mennesker besøger SpaceWeatherLive for at følge solens aktivitet, eller om der er nordlys at se, men med mere trafik kommer højere serveromkostninger. Overvej en donation, hvis du nyder SpaceWeatherLive, så vi kan holde hjemmesiden online!
Seneste X-probeturans | 07-08-2023 | X1.51 |
Seneste M-protuberans | 01-12-2023 | M1.0 |
Seneste geomagnetiske storm | 01-12-2023 | Kp7 (G3) |
Pletfri dage | |
---|---|
Sidste pletfri dag | 08-06-2022 |
Månedligt gennemsnitligt antal solpletter | |
---|---|
oktober 2023 | 99.4 -34.2 |