Den magnetiske klassificering af solpletter baseret på Zürich/McIntosh-systemet: Klassifikationsværdier (CV) afledt af Malde er: "En solplettælling udledt ved hjælp af vægtning af Zürich (modificeret) McIntosh-klassifikationer". CV-tællingen har til formål at måle variationen af solpletregioner klassificering med hensyn til deres overlevelsesevne, typiske livsstil, kompleksitet, struktur, polaritet, størrelse og forlængelse på solskiven.
Solpletterne på den jordvendte side af Solen tælles hver dag af rumvejrspecialisterne, og de giver hvert solpletområde en magnetisk klassificering og en pletklassificering. På vores hjemmeside finder du en oversigt over alle solpletgrupperne sammen med deres klassificering. Nedenfor får du at vide, hvad disse betyder.
CV-nbr. | ZMcI-type | Magnetisk type | Længde | Penumbra type | Fordeling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | Unipolær | - | Ingen penumbra | Enkelt |
2 | Bxo | Bipolar | - | Ingen penumbra | Åben |
3 | Bxi | Bipolar | - | Ingen penumbra | Mellemliggende |
4 | Hrx | Unipolær | - | Rudimentær | Enkelt |
5 | Cro | Bipolar den ene side | - | Rudimentær | Åben |
6 | Cri | Bipolar den ene side | - | Rudimentær | Mellemliggende |
7 | Hax | Unipolær | - | Asymmetrisk, <2,5° | Enkelt |
8 | Cao | Bipolar den ene side | - | Asymmetrisk, <2,5° | Åben |
9 | Cai | Bipolar den ene side | - | Asymmetrisk, <2,5° | Mellemliggende |
10 | Hsx | Unipolær | - | Symmetrisk, <2,5° | Enkelt |
11 | Cso | Bipolar den ene side | - | Symmetrisk, <2,5° | Åben |
12 | Csi | Bipolar den ene side | - | Symmetrisk, <2,5° | Mellemliggende |
13 | Dro | Bipolar | <10° | Rudimentær | Åben |
14 | Ero | Bipolar | >10° <15° | Rudimentær | Åben |
15 | Fro | Bipolar | >15° | Rudimentær | Åben |
16 | Dri | Bipolar | <10° | Rudimentær | Mellemliggende |
17 | Eri | Bipolar | >10° <15° | Rudimentær | Mellemliggende |
18 | Fri | Bipolar | >15° | Rudimentær | Mellemliggende |
19 | Dao | Bipolar | <10° | Asymmetrisk, <2,5° | Åben |
20 | Eao | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisk, <2,5° | Åben |
21 | Fao | Bipolar | >15° | Asymmetrisk, <2,5° | Åben |
22 | Dai | Bipolar | <10° | Asymmetrisk, <2,5° | Mellemliggende |
23 | Eai | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisk, <2,5° | Mellemliggende |
24 | Fai | Bipolar | >15° | Asymmetrisk, <2,5° | Mellemliggende |
25 | Dso | Bipolar | <10° | Symmetrisk, <2,5° | Åben |
26 | Eso | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisk, <2,5° | Åben |
27 | Fso | Bipolar | >15° | Symmetrisk, <2,5° | Åben |
28 | Dsi | Bipolar | <10° | Symmetrisk, <2,5° | Mellemliggende |
29 | Esi | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisk, <2,5° | Mellemliggende |
30 | Fsi | Bipolar | >15° | Symmetrisk, <2,5° | Mellemliggende |
31 | Dac | Bipolar | <10° | Asymmetrisk, <2,5° | Kompakt |
32 | Eac | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisk, <2,5° | Kompakt |
33 | Fac | Bipolar | >15° | Asymmetrisk, <2,5° | Kompakt |
34 | Dsc | Bipolar | <10° | Symmetrisk, <2,5° | Kompakt |
35 | Esc | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisk, <2,5° | Kompakt |
36 | Fsc | Bipolar | >15° | Symmetrisk, <2,5° | Kompakt |
37 | Hkx | Unipolær | - | Asymmetrisk, >2,5° | Enkelt |
38 | Cko | Bipolar den ene side | - | Asymmetrisk, >2,5° | Åben |
39 | Cki | Bipolar den ene side | - | Asymmetrisk, >2,5° | Mellemliggende |
40 | Hhx | Unipolær | - | Symmetrisk, >2,5° | Enkelt |
41 | Cho | Bipolar den ene side | - | Symmetrisk, >2,5° | Åben |
42 | Chi | Bipolar den ene side | - | Symmetrisk, >2,5° | Mellemliggende |
43 | Dko | Bipolar | <10° | Asymmetrisk, >2,5° | Åben |
44 | Eko | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisk, >2,5° | Åben |
45 | Fko | Bipolar | >15° | Asymmetrisk, >2,5° | Åben |
46 | Dki | Bipolar | <10° | Asymmetrisk, >2,5° | Mellemliggende |
47 | Eki | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisk, >2,5° | Mellemliggende |
48 | Fki | Bipolar | >15° | Asymmetrisk, >2,5° | Mellemliggende |
49 | Dho | Bipolar | <10° | Symmetrisk, >2,5° | Åben |
50 | Eho | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisk, >2,5° | Åben |
51 | Fho | Bipolar | >15° | Symmetrisk, >2,5° | Åben |
52 | Dhi | Bipolar | <10° | Symmetrisk, >2,5° | Mellemliggende |
53 | Ehi | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisk, >2,5° | Mellemliggende |
54 | Fhi | Bipolar | >15° | Symmetrisk, >2,5° | Mellemliggende |
55 | Dkc | Bipolar | <10° | Asymmetrisk, >2,5° | Kompakt |
56 | Ekc | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisk, >2,5° | Kompakt |
57 | Fkc | Bipolar | >15° | Asymmetrisk, >2,5° | Kompakt |
58 | Dhc | Bipolar | <10° | Symmetrisk, >2,5° | Kompakt |
59 | Ehc | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisk, >2,5° | Kompakt |
60 | Fhc | Bipolar | >15° | Symmetrisk, >2,5° | Kompakt |
Hver Cv-gruppe/region Cv-tal er opsummeret pr. dag og gennemsnit pr. måned.
Mange mennesker besøger SpaceWeatherLive for at følge solens aktivitet, eller om der er nordlys at se, men med mere trafik kommer højere serveromkostninger. Overvej en donation, hvis du nyder SpaceWeatherLive, så vi kan holde hjemmesiden online!
Seneste X-probeturans | 07-08-2023 | X1.51 |
Seneste M-protuberans | 28-11-2023 | M9.8 |
Seneste geomagnetiske storm | 25-11-2023 | Kp6 (G2) |
Pletfri dage | |
---|---|
Sidste pletfri dag | 08-06-2022 |
Månedligt gennemsnitligt antal solpletter | |
---|---|
oktober 2023 | 99.4 -34.2 |