Nedenfor finder du en daglig rapport bragt til dig af NOAA om solområderne i løbet af det seneste døgn og forudsigelsen for de kommende dage. Denne side opdateres dagligt omkring midnat.
Resumé af solområdet 2023 Dec 06 0030 UTCNr | Lokation | Lo | Areal | Z | LL | NN | Mag Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | S11W88 | 297 | 0060 | Hsx | 02 | 03 | Alpha |
3505 | S16W23 | 232 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3507 | N09W12 | 221 | 0180 | Cso | 04 | 06 | Beta |
3508 | S15W15 | 224 | 0090 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3510 | S15W06 | 215 | 0150 | Dai | 08 | 22 | Beta |
3511 | S23W05 | 215 | 0170 | Dao | 07 | 15 | Beta-Gamma |
3512 | S09E42 | 167 | 0030 | Hsx | 01 | 02 | Alpha |
3513 | N19E67 | 142 | 0080 | Cao | 02 | 03 | Beta |
Nr | Lokation | Lo |
---|---|---|
3503 | N19W76 | 286 |
Nr | Lat | Lo |
---|---|---|
3498 | S12 | 091 |
Mange mennesker besøger SpaceWeatherLive for at følge solens aktivitet, eller om der er nordlys at se, men med mere trafik kommer højere serveromkostninger. Overvej en donation, hvis du nyder SpaceWeatherLive, så vi kan holde hjemmesiden online!
Seneste X-probeturans | 07-08-2023 | X1.51 |
Seneste M-protuberans | 06-12-2023 | M2.3 |
Seneste geomagnetiske storm | 02-12-2023 | Kp5+ (G1) |
Pletfri dage | |
---|---|
Sidste pletfri dag | 08-06-2022 |
Månedligt gennemsnitligt antal solpletter | |
---|---|
november 2023 | 105.4 +6 |