Solární cyklus 25 - 50 nejlepších slunečních erupcí

Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí ze solárního cyklu 25 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici). Tato stránka je denně aktualizována.

OblastStartMaximumKonec
1X6.322. 02. 2024359022:0822:3422:43
2X5.711. 05. 2024366401:1001:2301:39
3X531. 12. 2023353621:3621:5522:08
4X4.5206. 05. 2024366305:3806:3506:47
5X3.9810. 05. 2024366406:2706:5407:06
6X3.3809. 02. 2024357512:5313:1413:32
7X2.8714. 12. 2023351416:4717:0217:12
8X2.516. 02. 2024357606:4206:5306:58
9X2.2520. 04. 2022299203:4103:5704:04
10X2.209. 05. 2024366408:4509:1309:36
11X2.217. 02. 2023322919:3820:1620:50
12X2.0703. 03. 2023323417:4217:5217:59
13X1.921. 02. 2024359022:5223:0723:14
14X1.909. 01. 2023318418:3718:5018:57
15X1.722. 02. 2024359006:1706:3206:40
16X1.6305. 08. 2023338621:4522:2122:44
17X1.603. 05. 2024366302:1102:2202:27
18X1.5903. 07. 2021283814:1814:2914:34
19X1.5107. 08. 2023338620:3020:4621:18
20X1.511. 05. 2024366411:1511:4412:05
21X1.510. 05. 2022300613:5013:5513:59
22X1.3205. 05. 2024366305:4706:0106:07
23X1.330. 03. 2022297517:2117:3717:46
24X1.2206. 01. 2023318200:4300:5701:07
25X1.205. 05. 2024366311:4111:5412:16
26X1.229. 03. 2023325602:1802:3302:40
27X1.1120. 06. 2023334116:4217:0917:26
28X1.109. 05. 2024366417:2317:4418:01
29X1.128. 03. 2024361520:2920:5621:01
30X1.123. 03. 2024361400:5801:3302:22
31X1.111. 02. 2023321715:4015:4815:54
32X1.103. 05. 202213:0813:2513:31
33X1.130. 04. 2022299413:3713:4713:52
34X1.117. 04. 2022299403:1703:3403:51
35X1.0208. 05. 202421:0821:4022:05
36X108. 05. 2024366404:3705:0905:33
37X108. 05. 2024366301:3301:4101:48
38X102. 07. 2023335422:5423:1423:59
39X110. 01. 2023318622:3922:4722:52
40X102. 10. 2022311019:5320:2520:34
41X128. 10. 2021288715:1715:3515:48
42M9.8708. 05. 2024366422:0522:2722:45
43M9.8228. 11. 2023350019:3519:5020:09
44M9.728. 03. 2024361520:2920:4620:50
45M9.721. 04. 2022299301:4701:5902:05
46M9.6731. 03. 2022297518:1718:3518:45
47M9.6216. 05. 202316:3116:4316:51
48M9.5330. 04. 2024365423:2323:4623:58
49M9.430. 03. 2024351521:0121:1621:21
50M9.330. 03. 2024361521:2121:3121:39

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

57%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk11. 05. 2024X1.5
Poslední M-záblesk12. 05. 2024M3.2
Poslední geomagnetická bouře11. 05. 2024Kp9 (G5)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
dubna 2024136.5 +31.6
května 2024140.5 +4
Last 30 days172.8 +81.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12001M4.31
22024M3.2
32013M2.76
42005M2.31
52005M2.04
ApG
11949153G4
21959108G4
3193876G3
4202142G3
5198352G2
*od roku 1994

Sociální sítě