Nejnovější CME detekované softwarem Cactus Pomoc

Výrony koronální hmoty mohou nastat během slunečních erupcí, které uvolňují obří mrak částic slunečního větru do vesmíru. Zde najdete přehled nejnovějších CME, které byly detekovány softwarem Cactus SIDC. Software Cactus autonomně detekuje CME v obrazových sekvencích z přístroje LASCO na palubě SOHO, výsledkem je seznam detekcí s charakteristikami CME.

CME Čas nástupu Doba trvání Úhel Úhlová šířka Rychlost Halo?
Medián Variace Min. Max.
4507:48 28. 04. 20243336°18°35571267488
4402:24 28. 04. 20242166°34°504103376781
4323:12 27. 04. 2024281°52°414152238710
4221:36 27. 04. 20242289°20°17240120240
4118:00 27. 04. 20241316°10°15425145209
4017:24 27. 04. 20242251°16°651124512892
3911:24 27. 04. 20241167°16°413119279664
3820:48 26. 04. 2024299°24442177292
3720:24 26. 04. 20241237°12°10403177101562
3620:12 26. 04. 2024181°7103764801294
3518:00 26. 04. 20245155°112°2621260267II
3417:48 26. 04. 20242324°86°36593228651
3312:36 26. 04. 20241312°27930246312
3210:36 26. 04. 20244328°46°15030101214
3123:48 25. 04. 2024189°20°459160212694
3020:00 25. 04. 20242228°14°23967107318
2917:24 25. 04. 2024166°10°9193373011301
2817:12 25. 04. 20243224°62°22444168309
2716:24 25. 04. 20242330°18°28640226355
2614:10 25. 04. 20243228°66°22835166306
2510:36 25. 04. 2024279°68°7723101021249
2404:12 25. 04. 2024212°100099101
2304:12 25. 04. 20241026°58°1149199395
2223:24 24. 04. 20241223°20°17125152231
2121:12 24. 04. 20241242°30°25232214332
2018:48 24. 04. 20241298°387131325637
1918:00 24. 04. 20244260°78°21326148276
1816:36 24. 04. 2024210°10°174190100600
1716:12 24. 04. 2024263°48°362125118573
1614:36 24. 04. 20245233°80°31896102507
1506:24 24. 04. 2024154°34°9855231431953
1402:48 24. 04. 20241289°36°25545165296
1302:36 24. 04. 20241286°22°452128249709
1201:36 24. 04. 2024134°10°20825177248
1122:36 23. 04. 20241196°22°434150242637
1018:00 23. 04. 20243243°132°344114139651II
911:24 23. 04. 20241117°16°23678127363
811:00 23. 04. 2024227°20°8934271621574
709:48 23. 04. 20242193°32°423139218679
608:36 23. 04. 2024551°56°43366306538
508:00 23. 04. 20241299°18748124258
405:00 23. 04. 20242308°66°27167130422
304:36 23. 04. 2024153°12°5893862921488
204:00 23. 04. 2024361°64°411143196762
103:36 23. 04. 20242198°46°8923192041302

Zdroj dat: SIDC - Cactus

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

54%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk28. 03. 2024X1.1
Poslední M-záblesk27. 04. 2024M3.0
Poslední geomagnetická bouře26. 04. 2024Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
března 2024104.9 -19.8
Last 30 days137.7 +30.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12001M1.01
22024C7.7
32000C7.46
42023C7.1
52023C6.8
ApG
11937128G4
2196960G3
3196084G3
4195664G3
5198561G3
*od roku 1994

Sociální sítě