Na této stránce najdete přehled největších oblastí slunečních skvrn od června 1996. Tato stránka je denně aktualizována. Informace o sluneční skvrně pocházejí z SWPC NOAA.
| Oblast | Velikost | Počet slunečních skvrn | Třída Magn. | Třída Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. 10. 2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
| 2 | 30. 10. 2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
| 3 | 30. 03. 2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
| 4 | 10. 05. 2024 | 3664 | 2400 | 58 | FKC | |
| 5 | 20. 09. 2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
| 6 | 22. 07. 2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
| 7 | 20. 08. 2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
| 8 | 23. 10. 2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
| 9 | 31. 10. 2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
| 10 | 17. 01. 2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
| 11 | 05. 02. 2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
| 12 | 09. 01. 2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
| 13 | 05. 11. 2011 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
| 14 | 11. 09. 2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
| 15 | 04. 09. 1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
| 16 | 13. 07. 2012 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
| 17 | 25. 02. 2024 | 3590 | 1450 | 29 | FKC | |
| 18 | 02. 12. 2025 | 4294 | 1445 | 41 | FKC | |
| 19 | 10. 09. 2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
| 20 | 11. 11. 2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
| 21 | 03. 08. 1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
| 22 | 14. 08. 2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
| 23 | 17. 07. 2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
| 24 | 25. 09. 2011 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
| 25 | 19. 11. 1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 01. 12. 2025 | X1.9 |
| Poslední M-záblesk | 04. 12. 2025 | M6.0 |
| Poslední geomagnetická bouře | 04. 12. 2025 | Kp5 (G1) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| října 2025 | 114.6 -15.2 |
| prosince 2025 | 186 +71.4 |
| Posledních 30 dnů | 106.3 +12.6 |