Oblast slunečních skvrn AR11967

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
28. 01. 2014 1 120 DSO S14E76
29. 01. 2014 13 580 EKI S12E67
30. 01. 2014 29 980 FKC S14E55
31. 01. 2014 42 1190 FKC S14E41
01. 02. 2014 49 1000 FKC S14E29
02. 02. 2014 86 1410 FKC S13E16
03. 02. 2014 94 1510 FKC S13E01
04. 02. 2014 88 1490 FKC S13W12
05. 02. 2014 73 1580 FKC S12W24
06. 02. 2014 82 1500 FKC S12W38
07. 02. 2014 51 1570 FKC S13W51
08. 02. 2014 52 1260 FKC S13W64
09. 02. 2014 19 830 FKC S13W77
10. 02. 2014 9 630 EKC S13W89
CM
5539

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 11967

Start Maximum Konec
1M9.5830. 01. 201415:4816:1116:28
2M7.4804. 02. 201403:5704:0004:06
3M7.1827. 01. 201422:0522:1022:15
4M7.0428. 01. 201419:0019:4019:46
5M6.3902. 02. 201409:2409:3109:36
6M5.5104. 02. 201401:1601:2301:31
7M5.2728. 01. 201407:2507:3107:34
8M5.0128. 01. 201415:2415:2615:29
9M4.5602. 02. 201418:0518:1118:18
10M4.3701. 02. 201407:1407:2307:36

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

57%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk11. 05. 2024X1.5
Poslední M-záblesk12. 05. 2024M3.2
Poslední geomagnetická bouře11. 05. 2024Kp9 (G5)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
dubna 2024136.5 +31.6
května 2024140.5 +4
Last 30 days172.8 +81.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12001M4.31
22024M3.2
32013M2.76
42005M2.31
52005M2.04
ApG
11949153G4
21959108G4
3193876G3
4202142G3
5198352G2
*od roku 1994

Sociální sítě