Top 50 slunečních erupcí roku 2001

Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí roku 2001 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici).

OblastStartMaximumKonec
1X28.57+02. 04. 2001939321:3221:5122:03
2X20.67+15. 04. 2001941513:1913:5013:55
3X8.913. 12. 2001973314:2014:3014:35
4X8.0806. 04. 2001941519:1019:2119:31
5X7.725. 08. 2001959116:2316:4517:04
6X4.9928. 12. 2001976720:0220:4521:32
7X4.0211. 12. 2001973307:5808:0808:14
8X3.7224. 09. 2001963209:3210:3811:09
9X3.1410. 04. 2001941505:0605:2605:42
10X2.912. 04. 2001941509:3910:2810:49
11X2.4529. 03. 2001939309:5710:1510:32
12X2.3419. 10. 2001966100:4701:0501:13
13X2.3119. 10. 2001966116:1316:3016:43
14X2.0102. 04. 2001939310:0410:1410:20
15X1.9725. 10. 2001967214:4215:0215:28
16X1.823. 06. 2001951104:0204:0804:11
17X1.7703. 04. 2001941503:2503:5704:55
18X1.7222. 10. 2001967217:4417:5918:14
19X1.6825. 11. 2001970409:4509:5109:54
20X1.5902. 04. 2001939310:5811:3612:05
21X1.4804. 11. 2001968416:0316:2016:57
22X1.4122. 11. 2001970422:3223:3000:06
23X1.3609. 09. 2001960820:4020:4520:48
24X1.3429. 12. 2001974809:3809:4510:06
25X1.308. 11. 2001968706:5907:0407:06
26X1.301. 10. 2001962804:4105:1505:23
27X1.2105. 04. 2001941708:3709:2209:54
28X1.1617. 09. 2001960815:4415:5015:54
29X1.1409. 04. 2001941515:2015:3416:00
30X1.1326. 04. 2001943311:2613:1213:19
31X1.1213. 06. 2001950211:2211:4211:51
32X1.120. 01. 2001931321:0621:2021:32
33X1.0925. 09. 2001962804:2404:4004:52
34X1.0226. 12. 2001974204:3205:4006:47
35M9.9128. 11. 2001971516:2616:3516:41
36M9.622. 10. 2001967214:2715:0815:31
37M9.5810. 03. 2001936804:0004:0504:07
38M9.3723. 10. 2001967202:1102:2302:34
39M9.2220. 05. 200106:0006:0306:06
40M9.1115. 06. 2001950210:0110:1310:20
41M8.9922. 06. 2001950322:1422:2222:31
42M8.6805. 09. 2001960114:2514:3214:34
43M8.2719. 10. 2001965809:3509:4309:55
44M8.2208. 03. 2001936811:1311:1811:21
45M8.1907. 11. 2001969019:3020:0120:26
46M8.112. 12. 2001972721:4122:0022:18
47M8.0816. 09. 2001960803:3903:5304:18
48M8.0223. 06. 2001951100:1000:1500:20
49M7.9529. 11. 2001971510:1210:3610:43
50M7.8901. 04. 200110:5512:1713:24

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

56%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk11. 05. 2024X1.5
Poslední M-záblesk11. 05. 2024M1.6
Poslední geomagnetická bouře10. 05. 2024Kp9 (G5)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
dubna 2024136.5 +31.6
května 2024139.8 +3.3
Last 30 days170.5 +79.6

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12024X5.7
22024X1.5
32024M3.0
42022M2.67
52022M2.26
ApG
11938103G4
2199270G3
3198161G3
4200249G3
5196042G3
*od roku 1994

Sociální sítě