Solární cyklus 23 - 50 nejlepších slunečních erupcí

Na této stránce najdete přehled nejsilnějších slunečních erupcí ze solárního cyklu 23 spolu s odkazy na další informace v našem archivu a videozáznamem události (je-li k dispozici). Tato stránka je denně aktualizována.

OblastStartMaximumKonec
1X40+04. 11. 2003048619:2919:5320:06
2X28.57+02. 04. 2001939321:3221:5122:03
3X24.57+28. 10. 2003048609:5111:1011:24
4X24.42+07. 09. 2005080817:1717:4018:03
5X20.67+15. 04. 2001941513:1913:5013:55
6X14.3629. 10. 2003048620:3720:4921:01
7X12.9706. 11. 1997810011:4911:5512:01
8X12.9505. 12. 2006093010:1810:3510:45
9X11.9602. 11. 2003048617:0317:2517:39
10X10.1820. 01. 2005072006:3607:0107:26
11X9.406. 12. 2006093018:2918:4719:00
12X8.913. 12. 2001973314:2014:3014:35
13X8.8709. 09. 2005080819:1320:0420:36
14X8.2114. 07. 2000907710:0310:2410:43
15X8.0806. 04. 2001941519:1019:2119:31
16X7.7708. 09. 2005080820:5221:0621:17
17X7.7723. 10. 2003048608:1908:3508:49
18X7.725. 08. 2001959116:2316:4517:04
19X7.0318. 08. 1998830722:1022:1922:28
20X6.9823. 07. 2002003900:1800:3500:47
21X5.8326. 11. 2000923616:3416:4816:56
22X5.6103. 11. 2003048809:4309:5510:19
23X5.5719. 08. 1998830721:3521:4521:50
24X5.5217. 01. 2005072006:5909:5210:07
25X5.3722. 11. 1998838406:3006:4206:49
26X5.2416. 07. 2004064913:4913:5514:01
27X5.1709. 09. 2005080809:4209:5910:08
28X5.1728. 05. 2003036500:1700:2700:39
29X4.9928. 12. 2001976720:0220:4521:32
30X4.8813. 12. 2006093002:1402:4002:57
31X4.7728. 11. 1998839504:5405:5206:13
32X4.7420. 07. 2002003921:0421:3021:54
33X4.5424. 08. 2002006900:4901:1201:31
34X4.3915. 07. 2002003019:5920:0820:14
35X4.0318. 08. 1998830708:1408:2408:32
36X4.0211. 12. 2001973307:5808:0808:14
37X3.8803. 11. 2003048801:0901:3001:45
38X3.8106. 05. 1998821007:5808:0908:20
39X3.7915. 01. 2005072022:2523:0223:31
40X3.7224. 09. 2001963209:3210:3811:09
41X3.6927. 11. 1997811312:5913:1713:20
42X3.6710. 11. 2004069601:5902:1302:20
43X3.5922. 11. 1998838416:1016:2316:32
44X3.424. 11. 2000923614:5115:1315:21
45X3.3106. 06. 2000902614:5815:2515:40
46X3.2423. 11. 1998838406:2806:4406:58
47X3.1410. 04. 2001941505:0605:2605:42
48X3.0720. 05. 2002996115:2115:2715:31
49X3.0210. 09. 2005080821:3022:1122:43
50X2.9107. 11. 2004069615:4216:0616:15

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

57%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk11. 05. 2024X1.5
Poslední M-záblesk12. 05. 2024M3.2
Poslední geomagnetická bouře11. 05. 2024Kp9 (G5)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
dubna 2024136.5 +31.6
května 2024140.5 +4
Last 30 days172.8 +81.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12001M4.31
22024M3.2
32013M2.76
42005M2.31
52005M2.04
ApG
11949153G4
21959108G4
3193876G3
4202142G3
5198352G2
*od roku 1994

Sociální sítě