Den lave, mellemste og høje breddegrad
Når du læser prognoser om mulige nordlyschancer, taler vi ofte om de høje, mellemste og lave breddegrader. Men hvad betyder det? Der er ingen nøjagtig definition, hvor grænsen ligger, men den høje breddegrad er placeret omkring den magnetiske breddegrad på 60° og højere; de midterste breddegrader mellem den magnetiske breddegrad på 50° og 60° og alt under den magnetiske breddegrad på 50° anses for at være i kategorien lav breddegrad.
Men hov? Magnetiske breddegrader? Hvad er det? Nå, når vi taler om nordlys og de forskellige breddegrader, taler vi altid om magnetiske breddegrader og ikke geografiske breddegrader. Du vil sige, at når du er på en høj geografisk breddegrad (tæt på nord- eller sydpolen), er der større sandsynlighed for, at du ser nordlys. Det er stort set sandt, men der er en hage: Jordens magnetiske poler er ikke helt på linje med de geografiske poler, det er derfor den magnetiske breddegrad er vigtig og ikke den geografiske breddegrad. Den magnetiske nordpol favoriserer faktisk himlens iagttagere i Nordamerika, derfor kan nordlys der ses på lavere geografiske breddegrader end i Europa. Bemærk, at nordlyset også er formet som en oval omkring de magnetiske poler, så det er endda muligt at være på en breddegrad, der er for høj til at se nordlys! Det er sjældent, at nordlys for eksempel dukker op på den geografiske nord- og sydpol. En anden ting at bemærke er, at nordlyset er synligt i horisonten, selv når dets grænse er 4 eller 5 grader mod din placering.
Når den geomagnetiske aktivitet er lav, er nordlyset typisk placeret i timerne omkring midnat på omkring 67 grader magnetisk breddegrad. Efterhånden som aktiviteten øges, udvider nordlysområdet sig mod ækvator. Når den geomagnetiske aktivitet er meget høj, kan nordlyset ses på mellem- og lavbreddesteder, som ellers sjældent ville opleve polarlyset. Kortet nedenfor viser, om du befinder dig på de høje, mellemste eller lave breddegrader.

Vi kan konkludere, at de mellemste breddegrader har brug for et Kp-indeks fra omkring 4 til 7 afhængigt af hvor du er. Belgien, som f. eks. er på de midterste breddegrader, men tæt på de lavere breddegrader, ville have brug for et Kp-indeks på 7 for nordlys i horisonten. Hovedstaden i Frankrig, Paris, som ligger på de lavere breddegrader ville have brug for et Kp-indeks på 8. Steder på endnu lavere breddegrader har brug for et Kp-indeks på 9.
Canada |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Alert, NU | Høj breddegrad | Kp9+ |
Calgary, AB | Mellem breddegrad | Kp4o |
Edmonton, AB | Høj breddegrad | Kp3o |
Gillam, MB | Høj breddegrad | Kp1- |
Halifax, NS | Mellem breddegrad | Kp6o |
Iqaluit, NU | Høj breddegrad | Kp3+ |
Montreal, QC | Mellem breddegrad | Kp5+ |
Ottawa, ON | Mellem breddegrad | Kp5+ |
Quebec City, QC | Mellem breddegrad | Kp5- |
Resolute, NV | Høj breddegrad | Kp8- |
Saskatoon, SK | Høj breddegrad | Kp3o |
St. John's, NL | Mellem breddegrad | Kp5- |
Thunder Bay, ON | Mellem breddegrad | Kp4+ |
Toronto, ON | Mellem breddegrad | Kp6+ |
Vancouver, BC | Mellem breddegrad | Kp6- |
Whitehorse, YT | Høj breddegrad | Kp1o |
Winnipeg, MB | Mellem breddegrad | Kp4- |
Yellowknife, NT | Høj breddegrad | Kp1o |
Cuba |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Havana | Lav breddegrad | Kp9+ |
Grønland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Nuuk | Høj breddegrad | Kp3o |
Mexico |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Mexico City | Lav breddegrad | Kp9+ |
Monterrey | Lav breddegrad | Kp9+ |
USA |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Albuquerque, NM | Lav breddegrad | Kp9+ |
Anchorage, AK | Høj breddegrad | Kp2o |
Atlanta, GA | Lav breddegrad | Kp9+ |
Augusta, ME | Mellem breddegrad | Kp6o |
Billings, MT | Mellem breddegrad | Kp6+ |
Boise, ID | Mellem breddegrad | Kp8- |
Bismarck, ND | Mellem breddegrad | Kp5+ |
Boston, MA | Mellem breddegrad | Kp7o |
Casper, WY | Mellem breddegrad | Kp8- |
Chicago, IL | Mellem breddegrad | Kp7+ |
Columbus, OH | Lav breddegrad | Kp8+ |
Dallas, TX | Lav breddegrad | Kp9+ |
Denver, CO | Lav breddegrad | Kp9o |
Detroit, MI | Mellem breddegrad | Kp7o |
Fairbanks, AK | Høj breddegrad | Kp0+ |
Great Falls, MT | Mellem breddegrad | Kp6- |
Indianapolis, IN | Lav breddegrad | Kp8+ |
Jackson, MS | Lav breddegrad | Kp9+ |
Juneau, AK | Høj breddegrad | Kp2+ |
Las Vegas, NV | Lav breddegrad | Kp9+ |
Lincoln, NE | Lav breddegrad | Kp8+ |
Little Rock, AR | Lav breddegrad | Kp9+ |
Los Angeles, CA | Lav breddegrad | Kp9+ |
Miami, FL | Lav breddegrad | Kp9+ |
Minneapolis, MN | Mellem breddegrad | Kp6o |
Montpelier, VT | Mellem breddegrad | Kp6o |
Nashville, TN | Lav breddegrad | Kp9+ |
New York City, NY | Mellem breddegrad | Kp8- |
Portland, OR | Mellem breddegrad | Kp7+ |
Richmond, VA | Lav breddegrad | Kp9+ |
Salt Lake City, UT | Lav breddegrad | Kp9o |
San Francisco, CA | Lav breddegrad | Kp9+ |
Seattle, WA | Mellem breddegrad | Kp6+ |
St. Louis, MO | Lav breddegrad | Kp9o |
Utqiagvik, AK | Høj breddegrad | Kp2- |
Washington, D.C. | Lav breddegrad | Kp9- |
Østrig |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Vienna | Lav breddegrad | Kp9o |
Hviderusland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Minsk | Mellem breddegrad | Kp7+ |
Belgien |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Brussels | Mellem breddegrad | Kp7o |
Kina |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Beijing | Lav breddegrad | Kp9+ |
Tjekkiet |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Brno | Lav breddegrad | Kp9- |
Prague | Mellem breddegrad | Kp8o |
Danmark |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Aalborg | Mellem breddegrad | Kp4+ |
Aarhus | Mellem breddegrad | Kp5o |
Copenhagen | Mellem breddegrad | Kp5+ |
Estland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Tallinn | Mellem breddegrad | Kp5- |
Færøerne |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Tórshavn | Høj breddegrad | Kp1- |
Finland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Helsinki | Mellem breddegrad | Kp4+ |
Oulu | Høj breddegrad | Kp2o |
Rovaniemi | Høj breddegrad | Kp1+ |
Tampere | Mellem breddegrad | Kp3+ |
Turku | Mellem breddegrad | Kp4o |
Kuopio | Høj breddegrad | Kp3o |
Sodankylä | Høj breddegrad | Kp1o |
Utsjoki | Høj breddegrad | Kp0o |
Frankrig |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Lyon | Lav breddegrad | Kp9+ |
Marseille | Lav breddegrad | Kp9+ |
Nantes | Lav breddegrad | Kp8o |
Nice | Lav breddegrad | Kp9+ |
Paris | Mellem breddegrad | Kp8- |
Toulouse | Lav breddegrad | Kp9+ |
Tyskland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Berlin | Mellem breddegrad | Kp7o |
Cologne | Mellem breddegrad | Kp7o |
Frankfurt | Mellem breddegrad | Kp8- |
Hamburg | Mellem breddegrad | Kp6o |
Munich | Lav breddegrad | Kp9- |
Grækenland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Athens | Lav breddegrad | Kp9+ |
Ungarn |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Budapest | Lav breddegrad | Kp9+ |
Island |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Reykjavik | Høj breddegrad | Kp1o |
Irland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Dublin | Mellem breddegrad | Kp5o |
Italien |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Milan | Lav breddegrad | Kp9+ |
Naples | Lav breddegrad | Kp9+ |
Rome | Lav breddegrad | Kp9+ |
Turin | Lav breddegrad | Kp9+ |
Japan |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Tokyo | Lav breddegrad | Kp9+ |
Kasakhstan |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Astana | Lav breddegrad | Kp9+ |
Letland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Riga | Mellem breddegrad | Kp6- |
Litauen |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Vilnius | Mellem breddegrad | Kp7- |
Mongoliet |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Ulan Bator | Lav breddegrad | Kp9+ |
Holland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Amsterdam | Mellem breddegrad | Kp6+ |
Norge |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Bergen | Høj breddegrad | Kp3- |
Kirkenes | Høj breddegrad | Kp0+ |
Oslo | Høj breddegrad | Kp3+ |
Tromsø | Høj breddegrad | Kp0+ |
Trondheim | Høj breddegrad | Kp2- |
Polen |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Gdańsk | Mellem breddegrad | Kp6+ |
Krakow | Lav breddegrad | Kp9- |
Warsaw | Mellem breddegrad | Kp8- |
Portugal |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Lisbon | Lav breddegrad | Kp9+ |
Porto | Lav breddegrad | Kp9+ |
Rumænien |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Bucharest | Lav breddegrad | Kp9+ |
Rusland |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Arkhangelsk | Høj breddegrad | Kp3+ |
Irkutsk | Lav breddegrad | Kp9+ |
Kazan | Mellem breddegrad | Kp8o |
Krasnoyarsk | Lav breddegrad | Kp9+ |
Moscow | Mellem breddegrad | Kp7+ |
Murmansk | Høj breddegrad | Kp1- |
Norilsk | Høj breddegrad | Kp3o |
Novosibirsk | Lav breddegrad | Kp9+ |
Perm | Mellem breddegrad | Kp7+ |
Petrozavodsk | Mellem breddegrad | Kp4o |
Saint Petersburg | Mellem breddegrad | Kp5- |
Surgut | Mellem breddegrad | Kp6+ |
Syktyvkar | Mellem breddegrad | Kp5+ |
Vladivostok | Lav breddegrad | Kp9+ |
Vorkuta | Høj breddegrad | Kp3o |
Yakutsk | Mellem breddegrad | Kp6+ |
Yaroslavl | Mellem breddegrad | Kp6+ |
Yekaterinburg | Mellem breddegrad | Kp8o |
Slovenien |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Ljubljana | Lav breddegrad | Kp9+ |
Slovakiet |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Bratislava | Lav breddegrad | Kp9+ |
Sydkorea |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Seoul | Lav breddegrad | Kp9+ |
Spanien |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Barcelona | Lav breddegrad | Kp9+ |
Madrid | Lav breddegrad | Kp9+ |
Sverige |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Gothenburg | Mellem breddegrad | Kp4+ |
Kiruna | Høj breddegrad | Kp0+ |
Luleå | Høj breddegrad | Kp1+ |
Malmö | Mellem breddegrad | Kp5+ |
Stockholm | Mellem breddegrad | Kp4o |
Sundsvall | Høj breddegrad | Kp3- |
Umeå | Høj breddegrad | Kp2o |
Schweiz |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Bern | Lav breddegrad | Kp9o |
Det Forenede Kongerige |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Belfast | Mellem breddegrad | Kp4+ |
Birmingham | Mellem breddegrad | Kp6- |
Edinburgh | Mellem breddegrad | Kp4o |
London | Mellem breddegrad | Kp6+ |
Manchester | Mellem breddegrad | Kp5o |
Ukraine |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Dnipro | Lav breddegrad | Kp9+ |
Donetsk | Lav breddegrad | Kp9+ |
Kharkiv | Lav breddegrad | Kp9+ |
Kyiv | Lav breddegrad | Kp9+ |
Argentina |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Buenos Aires | Lav breddegrad | Kp9+ |
Comodoro Rivadavia | Lav breddegrad | Kp9+ |
Ushuaia | Lav breddegrad | Kp9+ |
Australien |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Adelaide | Lav breddegrad | Kp9+ |
Alice Springs | Lav breddegrad | Kp9+ |
Brisbane | Lav breddegrad | Kp9+ |
Devonport | Lav breddegrad | Kp9- |
Hobart | Mellem breddegrad | Kp8o |
Melbourne | Lav breddegrad | Kp9+ |
Perth | Lav breddegrad | Kp9+ |
Sydney | Lav breddegrad | Kp9+ |
Chile |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Concepcion | Lav breddegrad | Kp9+ |
Punta Arenas | Lav breddegrad | Kp9+ |
New Zealand |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Auckland | Lav breddegrad | Kp9+ |
Christchurch | Lav breddegrad | Kp9+ |
Dunedin | Lav breddegrad | Kp8o |
Invercargill | Mellem breddegrad | Kp8- |
Wellington | Lav breddegrad | Kp9+ |
Sydafrika |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Capetown | Lav breddegrad | Kp9+ |
Durban | Lav breddegrad | Kp9+ |
Uruguay |
---|
| Breddegrad | Påkrævet Kp |
---|
Montevideo | Lav breddegrad | Kp9+ |
<< Gå til forrige side