在此頁面上,您將找到自 1996 年 6 月以來最大的太陽黑子區域概覽。此頁面每天更新。太陽黑子信息來自於NOAA SWPC美國國家海洋暨大氣總署的太空天氣預測中心
區域 | 大小 | 黑子數 | 類別 強度 | 類別 黑子 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
2 | 30/10/2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
3 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
4 | 10/05/2024 | 3664 | 2400 | 58 | FKC | |
5 | 20/09/2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
6 | 22/07/2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
7 | 20/08/2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
8 | 23/10/2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
9 | 31/10/2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
10 | 17/01/2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
11 | 05/02/2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
12 | 09/01/2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
13 | 05/11/2011 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
14 | 11/09/2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
15 | 13/07/2012 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
16 | 04/09/1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
17 | 25/02/2024 | 3590 | 1450 | 29 | FKC | |
18 | 10/09/2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
19 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
20 | 03/08/1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
21 | 14/08/2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
22 | 17/07/2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
23 | 25/09/2011 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
24 | 19/11/1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
25 | 16/05/2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC |
有非常多網友來到SpaceWeatherLive追蹤太陽活動,或確認是否能看見極光,但隨著網站流量增長,維持伺服器的費用也越來越高。如果你喜愛SpaceWeatherLive,可以考慮捐贈維護費用,如此我們可以一起讓網站持續上線!
上一個 X-閃焰 | 14/08/2024 | X1.1 |
上一個 M-閃焰 | 09/09/2024 | M3.4 |
上一個 地球磁爆 | 28/08/2024 | Kp6- (G2) |
無黑子天數 | |
---|---|
上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
黑子數月平均 | |
---|---|
8月 2024 | 215.5 +19 |
9月 2024 | 168.8 -46.8 |
過去 30 天內 | 178.8 -43.6 |