Düşük, orta ve yüksek enlem
Olası aurora şansları hakkında tahminler okurken sıklıkla yüksek, orta ve düşük enlem bölgelerinden bahsedilir. Ancak bu ne anlama geliyor? Bu sınırın tam olarak nerede olduğu kesin olarak tanımlanmamış olsa da, yüksek enlem yaklaşık 60° manyetik enlem ve üzerinde yer alır; orta enlemler 50° ile 60° manyetik enlem arasındadır ve 50° manyetik enlem altındaki her şey düşük enlem kategorisine girer.
Peki ama bekleyin! Manyetik enlem nedir? Aurora ve farklı enlemler hakkında konuştuğumuzda, her zaman coğrafi enlemler yerine manyetik enlemlerden bahsederiz. Yüksek coğrafi enleme sahip olmak (kuzey veya güney kutbuna yakın olmak) aurorayı görmek için daha olası olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu büyük ölçüde doğrudur ama bir dezavantajı var: dünya manyetik kutupları coğrafi kutuplarla tam olarak hizalanmamaktadır, bu nedenle manyetik enlem önemlidir ve coğrafi enlem değil. Manyetik kuzey kutbu aslında Kuzey Amerika'daki gökyüzü izleyicilerine avantaj sağlar, bu nedenle orada aurora Avrupa'dan daha düşük coğrafi enlemlerde görülebilir. Unutmayın, aurora manyetik kutuplar etrafında bir oval şeklinde şekillenir, bu yüzden aurorayı görebileceğiniz bir enlemde olmanız bile mümkündür Örneğin auroranın coğrafi olarak kuzey ve güney kutuplarında görünmesi nadirdir. Başka bir şey de not etmeniz gereken şudur ki, aurora sınırı konumunuzdan 4 veya 5 derece daha kutup yönlü olduğunda bile ufukta görülebilir.
Jeomanyetik aktivite düşük olduğunda, aurora tipik olarak gece yarısına yakın saatlerde yaklaşık 67 derece manyetik enleme sahip bölgelerde görülür. Aktivite arttıkça, aurora bölgesi ekvatora doğru genişler. Jeomanyetik aktivite çok yüksek olduğunda, kutup ışıklarını nadiren deneyimleyecek olan orta ve düşük enlem konumlarında görülebilir. Aşağıdaki harita, yüksek, orta veya düşük enlemlerde olup olmadığınızı gösterir.

Orta enlemler için, nerede olduğunuza bağlı olarak Kp indeksinin yaklaşık 4 ile 7 arasında olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Örneğin, orta enlemlerde ancak daha alçak enlemlere yakın olan Belçika'da ufukta aurora görebilmek için Kp indeksinin 7 olması gerekiyor. Fransa'nın başkenti Paris, daha alçak enlemlerde bulunuyor ve ufukta aurora görebilmek için Kp indeksinin 8 olması gerekiyor. Daha da alçak enlemlerde bulunan yerler için ise Kp indeksinin 9 olması gerekiyor.
Kanada |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Alert, NU | Yüksek enlem | Kp9+ |
Calgary, AB | Orta enlem | Kp4o |
Edmonton, AB | Yüksek enlem | Kp3o |
Gillam, MB | Yüksek enlem | Kp1- |
Halifax, NS | Orta enlem | Kp6o |
Iqaluit, NU | Yüksek enlem | Kp3+ |
Montreal, QC | Orta enlem | Kp5+ |
Ottawa, ON | Orta enlem | Kp5+ |
Quebec City, QC | Orta enlem | Kp5- |
Resolute, NV | Yüksek enlem | Kp8- |
Saskatoon, SK | Yüksek enlem | Kp3o |
St. John's, NL | Orta enlem | Kp5- |
Thunder Bay, ON | Orta enlem | Kp4+ |
Toronto, ON | Orta enlem | Kp6+ |
Vancouver, BC | Orta enlem | Kp6- |
Whitehorse, YT | Yüksek enlem | Kp1o |
Winnipeg, MB | Orta enlem | Kp4- |
Yellowknife, NT | Yüksek enlem | Kp1o |
Küba |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Havana | Alçak enlem | Kp9+ |
Grönland |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Nuuk | Yüksek enlem | Kp3o |
Meksika |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Mexico City | Alçak enlem | Kp9+ |
Monterrey | Alçak enlem | Kp9+ |
Amerika Birleşik Devletleri |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Albuquerque, NM | Alçak enlem | Kp9+ |
Anchorage, AK | Yüksek enlem | Kp2o |
Atlanta, GA | Alçak enlem | Kp9+ |
Augusta, ME | Orta enlem | Kp6o |
Billings, MT | Orta enlem | Kp6+ |
Boise, ID | Orta enlem | Kp8- |
Bismarck, ND | Orta enlem | Kp5+ |
Boston, MA | Orta enlem | Kp7o |
Casper, WY | Orta enlem | Kp8- |
Chicago, IL | Orta enlem | Kp7+ |
Columbus, OH | Alçak enlem | Kp8+ |
Dallas, TX | Alçak enlem | Kp9+ |
Denver, CO | Alçak enlem | Kp9o |
Detroit, MI | Orta enlem | Kp7o |
Fairbanks, AK | Yüksek enlem | Kp0+ |
Great Falls, MT | Orta enlem | Kp6- |
Indianapolis, IN | Alçak enlem | Kp8+ |
Jackson, MS | Alçak enlem | Kp9+ |
Juneau, AK | Yüksek enlem | Kp2+ |
Las Vegas, NV | Alçak enlem | Kp9+ |
Lincoln, NE | Alçak enlem | Kp8+ |
Little Rock, AR | Alçak enlem | Kp9+ |
Los Angeles, CA | Alçak enlem | Kp9+ |
Miami, FL | Alçak enlem | Kp9+ |
Minneapolis, MN | Orta enlem | Kp6o |
Montpelier, VT | Orta enlem | Kp6o |
Nashville, TN | Alçak enlem | Kp9+ |
New York City, NY | Orta enlem | Kp8- |
Portland, OR | Orta enlem | Kp7+ |
Richmond, VA | Alçak enlem | Kp9+ |
Salt Lake City, UT | Alçak enlem | Kp9o |
San Francisco, CA | Alçak enlem | Kp9+ |
Seattle, WA | Orta enlem | Kp6+ |
St. Louis, MO | Alçak enlem | Kp9o |
Utqiagvik, AK | Yüksek enlem | Kp2- |
Washington, D.C. | Alçak enlem | Kp9- |
Avusturya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Vienna | Alçak enlem | Kp9o |
Belarus |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Minsk | Orta enlem | Kp7+ |
Belçika |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Brussels | Orta enlem | Kp7o |
Çin |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Beijing | Alçak enlem | Kp9+ |
Çek Cumhuriyeti |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Brno | Alçak enlem | Kp9- |
Prague | Orta enlem | Kp8o |
Danimarka |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Aalborg | Orta enlem | Kp4+ |
Aarhus | Orta enlem | Kp5o |
Copenhagen | Orta enlem | Kp5+ |
Estonya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Tallinn | Orta enlem | Kp5- |
Faroe Adaları |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Tórshavn | Yüksek enlem | Kp1- |
Finlandiya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Helsinki | Orta enlem | Kp4+ |
Oulu | Yüksek enlem | Kp2o |
Rovaniemi | Yüksek enlem | Kp1+ |
Tampere | Orta enlem | Kp3+ |
Turku | Orta enlem | Kp4o |
Kuopio | Yüksek enlem | Kp3o |
Sodankylä | Yüksek enlem | Kp1o |
Utsjoki | Yüksek enlem | Kp0o |
Fransa |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Lyon | Alçak enlem | Kp9+ |
Marseille | Alçak enlem | Kp9+ |
Nantes | Alçak enlem | Kp8o |
Nice | Alçak enlem | Kp9+ |
Paris | Orta enlem | Kp8- |
Toulouse | Alçak enlem | Kp9+ |
Almanya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Berlin | Orta enlem | Kp7o |
Cologne | Orta enlem | Kp7o |
Frankfurt | Orta enlem | Kp8- |
Hamburg | Orta enlem | Kp6o |
Munich | Alçak enlem | Kp9- |
Yunanistan |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Athens | Alçak enlem | Kp9+ |
Macaristan |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Budapest | Alçak enlem | Kp9+ |
İzlanda |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Reykjavik | Yüksek enlem | Kp1o |
İrlanda |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Dublin | Orta enlem | Kp5o |
İtalya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Milan | Alçak enlem | Kp9+ |
Naples | Alçak enlem | Kp9+ |
Rome | Alçak enlem | Kp9+ |
Turin | Alçak enlem | Kp9+ |
Japonya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Tokyo | Alçak enlem | Kp9+ |
Kazakistan |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Astana | Alçak enlem | Kp9+ |
Letonya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Riga | Orta enlem | Kp6- |
Litvanya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Vilnius | Orta enlem | Kp7- |
Moğolistan |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Ulan Bator | Alçak enlem | Kp9+ |
Hollanda |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Amsterdam | Orta enlem | Kp6+ |
Norveç |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Bergen | Yüksek enlem | Kp3- |
Kirkenes | Yüksek enlem | Kp0+ |
Oslo | Yüksek enlem | Kp3+ |
Tromsø | Yüksek enlem | Kp0+ |
Trondheim | Yüksek enlem | Kp2- |
Polonya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Gdańsk | Orta enlem | Kp6+ |
Krakow | Alçak enlem | Kp9- |
Warsaw | Orta enlem | Kp8- |
Portekiz |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Lisbon | Alçak enlem | Kp9+ |
Porto | Alçak enlem | Kp9+ |
Romanya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Bucharest | Alçak enlem | Kp9+ |
Rusya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Arkhangelsk | Yüksek enlem | Kp3+ |
Irkutsk | Alçak enlem | Kp9+ |
Kazan | Orta enlem | Kp8o |
Krasnoyarsk | Alçak enlem | Kp9+ |
Moscow | Orta enlem | Kp7+ |
Murmansk | Yüksek enlem | Kp1- |
Norilsk | Yüksek enlem | Kp3o |
Novosibirsk | Alçak enlem | Kp9+ |
Perm | Orta enlem | Kp7+ |
Petrozavodsk | Orta enlem | Kp4o |
Saint Petersburg | Orta enlem | Kp5- |
Surgut | Orta enlem | Kp6+ |
Syktyvkar | Orta enlem | Kp5+ |
Vladivostok | Alçak enlem | Kp9+ |
Vorkuta | Yüksek enlem | Kp3o |
Yakutsk | Orta enlem | Kp6+ |
Yaroslavl | Orta enlem | Kp6+ |
Yekaterinburg | Orta enlem | Kp8o |
Slovenya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Ljubljana | Alçak enlem | Kp9+ |
Slovakya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Bratislava | Alçak enlem | Kp9+ |
Güney Kore |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Seoul | Alçak enlem | Kp9+ |
İspanya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Barcelona | Alçak enlem | Kp9+ |
Madrid | Alçak enlem | Kp9+ |
İsveç |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Gothenburg | Orta enlem | Kp4+ |
Kiruna | Yüksek enlem | Kp0+ |
Luleå | Yüksek enlem | Kp1+ |
Malmö | Orta enlem | Kp5+ |
Stockholm | Orta enlem | Kp4o |
Sundsvall | Yüksek enlem | Kp3- |
Umeå | Yüksek enlem | Kp2o |
İsviçre |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Bern | Alçak enlem | Kp9o |
Birleşik Krallık |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Belfast | Orta enlem | Kp4+ |
Birmingham | Orta enlem | Kp6- |
Edinburgh | Orta enlem | Kp4o |
London | Orta enlem | Kp6+ |
Manchester | Orta enlem | Kp5o |
Ukrayna |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Dnipro | Alçak enlem | Kp9+ |
Donetsk | Alçak enlem | Kp9+ |
Kharkiv | Alçak enlem | Kp9+ |
Kyiv | Alçak enlem | Kp9+ |
Arjantin |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Buenos Aires | Alçak enlem | Kp9+ |
Comodoro Rivadavia | Alçak enlem | Kp9+ |
Ushuaia | Alçak enlem | Kp9+ |
Avustralya |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Adelaide | Alçak enlem | Kp9+ |
Alice Springs | Alçak enlem | Kp9+ |
Brisbane | Alçak enlem | Kp9+ |
Devonport | Alçak enlem | Kp9- |
Hobart | Orta enlem | Kp8o |
Melbourne | Alçak enlem | Kp9+ |
Perth | Alçak enlem | Kp9+ |
Sydney | Alçak enlem | Kp9+ |
Şili |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Concepcion | Alçak enlem | Kp9+ |
Punta Arenas | Alçak enlem | Kp9+ |
Yeni Zelanda |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Auckland | Alçak enlem | Kp9+ |
Christchurch | Alçak enlem | Kp9+ |
Dunedin | Alçak enlem | Kp8o |
Invercargill | Orta enlem | Kp8- |
Wellington | Alçak enlem | Kp9+ |
Güney Afrika |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Capetown | Alçak enlem | Kp9+ |
Durban | Alçak enlem | Kp9+ |
Uruguay |
---|
| Enlem | Gerekli Kp |
---|
Montevideo | Alçak enlem | Kp9+ |
<< Önceki sayfaya git