Bu sayfada, Ocak 1994'ten bu yana meydana gelen en güçlü manyetik fırtınaların bir özetini ve olayla ilgili daha fazla bilgiyi bulabileceğiniz arşivimize yönlendiren bağlantıları bulacaksınız. Bu sayfadaki Kp değerleri, Almanya'nın Potsdam şehrinde bulunan GFZ tarafından resmi olarak belirlenmiş Kp değerleridir. Ap endeksi, günlük manyetik aktivitenin ortalamasını sağlar. Bu sayfa günlük olarak güncellenir. Saatler UTC cinsindendir.
Ap | 00-03h | 03-06h | 06-09h | 09-12h | 12-15h | 15-18h | 18-21h | 21-00h | Kp max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003/10/29 | 204 | 5- | 4 | 9 | 8 | 8- | 8- | 9- | 9- | 9 | Arşivi görüntüle |
2 | 2003/10/30 | 191 | 9- | 7+ | 5+ | 5- | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | Arşivi görüntüle |
3 | 2000/07/15 | 164 | 3 | 4- | 5- | 4+ | 8 | 9- | 9 | 9- | 9 | Arşivi görüntüle |
4 | 2001/03/31 | 192 | 7- | 9- | 9- | 6+ | 7 | 8 | 8+ | 7+ | 9- | Arşivi görüntüle |
5 | 2004/07/27 | 186 | 8+ | 8- | 7+ | 8 | 9- | 8+ | 6+ | 6 | 9- | Arşivi görüntüle |
6 | 2004/11/10 | 161 | 8- | 8+ | 9- | 8+ | 7+ | 6+ | 5+ | 4+ | 9- | Arşivi görüntüle |
7 | 2003/11/20 | 150 | 1 | 4- | 6+ | 6+ | 8- | 9- | 9- | 8 | 9- | Arşivi görüntüle |
8 | 2001/11/06 | 142 | 9- | 9- | 7 | 5 | 5+ | 7- | 6+ | 6+ | 9- | Arşivi görüntüle |
9 | 2004/11/08 | 140 | 9- | 9- | 8+ | 7 | 5 | 3- | 4+ | 5+ | 9- | Arşivi görüntüle |
10 | 2004/11/09 | 119 | 6- | 6 | 5 | 6 | 7 | 7- | 9- | 7 | 9- | Arşivi görüntüle |
11 | 2005/08/24 | 102 | 3- | 3+ | 6+ | 9- | 7+ | 7- | 6+ | 4+ | 9- | Arşivi görüntüle |
12 | 1998/05/04 | 101 | 6 | 9- | 8+ | 6- | 6 | 4- | 2+ | 3 | 9- | Arşivi görüntüle |
13 | 2000/04/07 | 74 | 9- | 6 | 6 | 4 | 4 | 4+ | 4- | 4- | 9- | Arşivi görüntüle |
14 | 1998/09/25 | 117 | 8- | 8 | 8+ | 7 | 6+ | 6- | 3- | 2+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
15 | 2003/10/31 | 116 | 8+ | 8- | 7+ | 7- | 7+ | 5- | 4 | 4+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
16 | 2003/05/29 | 109 | 4 | 4- | 4- | 3 | 7 | 8- | 8+ | 8+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
17 | 2017/09/08 | 106 | 8 | 5- | 4+ | 5 | 8+ | 7+ | 6+ | 5- | 8+ | Arşivi görüntüle |
18 | 2001/11/24 | 104 | 3+ | 5+ | 8+ | 7 | 8- | 7+ | 3 | 5- | 8+ | Arşivi görüntüle |
19 | 1994/04/17 | 100 | 7- | 8+ | 8+ | 7 | 5- | 3 | 3 | 3+ | 8+ | |
20 | 2006/12/15 | 94 | 8+ | 8- | 7- | 6- | 6 | 4 | 4 | 4- | 8+ | Arşivi görüntüle |
21 | 2005/05/08 | 91 | 6 | 5+ | 4- | 6 | 8+ | 8- | 5+ | 4- | 8+ | Arşivi görüntüle |
22 | 2005/05/15 | 87 | 6- | 6- | 8+ | 8- | 4 | 4 | 5 | 5 | 8+ | Arşivi görüntüle |
23 | 2001/04/11 | 85 | 3 | 2+ | 2 | 2 | 4- | 8 | 8- | 8+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
24 | 2000/04/06 | 82 | 2- | 4+ | 3- | 2+ | 3+ | 7- | 8+ | 8+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
25 | 2002/05/23 | 78 | 3- | 3- | 2 | 7- | 8- | 8+ | 5 | 3+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
26 | 2023/04/23 | 65 | 2+ | 2- | 1+ | 3+ | 5- | 5+ | 8+ | 7+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
27 | 2015/06/22 | 57 | 1 | 3+ | 4+ | 3 | 5- | 5+ | 8+ | 5+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
28 | 2000/09/17 | 56 | 5- | 4 | 2+ | 3 | 4 | 5- | 5+ | 8+ | 8+ | Arşivi görüntüle |
29 | 2004/07/25 | 154 | 7 | 7+ | 6+ | 8- | 7+ | 8 | 7+ | 7+ | 8 | Arşivi görüntüle |
30 | 1998/08/27 | 144 | 8 | 8 | 8- | 7- | 7- | 7- | 7 | 6+ | 8 | Arşivi görüntüle |
31 | 1995/04/07 | 100 | 4 | 6- | 6 | 5+ | 7 | 8 | 7+ | 6 | 8 | |
32 | 2000/05/24 | 93 | 8 | 8- | 6 | 6- | 5 | 5 | 6 | 4+ | 8 | Arşivi görüntüle |
33 | 1999/10/22 | 91 | 7 | 8- | 8 | 5+ | 5- | 4+ | 6- | 3+ | 8 | Arşivi görüntüle |
34 | 2012/03/09 | 87 | 5- | 6+ | 8 | 7+ | 7- | 6- | 3 | 2+ | 8 | Arşivi görüntüle |
35 | 2023/03/24 | 73 | 7+ | 8 | 6+ | 4 | 2+ | 4- | 5- | 4+ | 8 | Arşivi görüntüle |
36 | 2023/04/24 | 72 | 7- | 8 | 7 | 6- | 4- | 3 | 2+ | 3 | 8 | Arşivi görüntüle |
37 | 2005/01/21 | 66 | 3+ | 2 | 2+ | 2+ | 3- | 7- | 8 | 7+ | 8 | Arşivi görüntüle |
38 | 2004/11/07 | 50 | 2- | 3 | 1- | 3+ | 3 | 5- | 6+ | 8 | 8 | Arşivi görüntüle |
39 | 1999/09/22 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3- | 5 | 4- | 6 | 8 | 8 | Arşivi görüntüle |
40 | 2000/08/12 | 123 | 5 | 7+ | 8- | 8- | 7+ | 7+ | 6+ | 4- | 8- | Arşivi görüntüle |
41 | 2000/10/05 | 116 | 5+ | 7- | 8- | 7+ | 8- | 7- | 6+ | 5 | 8- | Arşivi görüntüle |
42 | 2015/03/17 | 108 | 2 | 5- | 6- | 5+ | 8- | 8- | 7+ | 8- | 8- | Arşivi görüntüle |
43 | 2005/09/11 | 101 | 6+ | 7 | 8- | 6+ | 7 | 5+ | 6 | 5- | 8- | Arşivi görüntüle |
44 | 1994/02/21 | 95 | 2+ | 3- | 3+ | 7+ | 8- | 8- | 6 | 7 | 8- | |
45 | 2005/05/30 | 90 | 4 | 3+ | 6+ | 6+ | 7+ | 8- | 7- | 5- | 8- | Arşivi görüntüle |
46 | 2005/01/18 | 84 | 7 | 6- | 8- | 6- | 5+ | 5+ | 5 | 6- | 8- | Arşivi görüntüle |
47 | 2021/11/04 | 72 | 6+ | 6- | 7 | 8- | 6- | 4- | 2- | 2 | 8- | Arşivi görüntüle |
48 | 2015/06/23 | 72 | 7 | 8- | 6+ | 5+ | 6- | 3- | 4- | 3+ | 8- | Arşivi görüntüle |
49 | 2000/09/18 | 70 | 8- | 6- | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8- | Arşivi görüntüle |
50 | 1998/11/08 | 66 | 6 | 8- | 7+ | 5- | 4 | 3+ | 3- | 3+ | 8- | Arşivi görüntüle |
SpaceWeatherLive'a birçok insan Güneş'in aktivitesini takip etmek veya gözlenebilecek aurora olup olmadığını görmek için geliyor, ancak daha fazla trafik daha yüksek sunucu maliyetlerine neden oluyor. Eğer SpaceWeatherLive'ı seviyorsanız, web sitesini çevrimiçi tutabilmemiz için bağış yapmayı düşünebilirsiniz!
Son X-patlaması | 2023/08/07 | X1.51 |
Son M-patlaması | 2023/12/01 | M1.1 |
Son jeomanyetik fırtına | 2023/11/25 | Kp6 (G2) |
Lekesiz günler | |
---|---|
Son lekesiz gün | 2022/06/08 |
Aylık ortalama güneş lekesi sayısı | |
---|---|
Ekim 2023 | 99.4 -34.2 |