Aşağıda, NOAA tarafından hazırlanan son gündeki güneş aktivitesi, auroral aktivite ve önümüzdeki günlerin tahmini için günlük bir rapor bulacaksınız. Bu sayfa her gün gece yarısı civarında güncellenir.
Solar bölgesi özeti 2023 Dec 02 0030 UTCNumara | Konum | Lo | Alan | Z | LL | NN | Manyetik tür |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3492 | N19W87 | 350 | 0050 | Cso | 07 | 02 | Beta |
3494 | S17W68 | 331 | 0030 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
3500 | S18W44 | 307 | 0280 | Ekc | 11 | 15 | Beta-Gamma |
3501 | S09W35 | 298 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3502 | N14W81 | 344 | 0030 | Cso | 06 | 05 | Beta |
3503 | N19W20 | 283 | 0010 | Axx | 03 | 02 | Alpha |
3505 | S17E29 | 234 | 0030 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3507 | N08E40 | 223 | 0080 | Hsx | 03 | 01 | Alpha |
3508 | S15E38 | 225 | 0060 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3509 | N10W50 | 313 | 0030 | Cri | 10 | 11 | Beta |
Numara | Konum | Lo |
---|---|---|
3493 | S13W75 | 338 |
3506 | N15W57 | 320 |
Numara | Enlem | Lo |
---|---|---|
Yok |
SpaceWeatherLive'a birçok insan Güneş'in aktivitesini takip etmek veya gözlenebilecek aurora olup olmadığını görmek için geliyor, ancak daha fazla trafik daha yüksek sunucu maliyetlerine neden oluyor. Eğer SpaceWeatherLive'ı seviyorsanız, web sitesini çevrimiçi tutabilmemiz için bağış yapmayı düşünebilirsiniz!
Son X-patlaması | 2023/08/07 | X1.51 |
Son M-patlaması | 2023/12/01 | M1.0 |
Son jeomanyetik fırtına | 2023/12/01 | Kp7 (G3) |
Lekesiz günler | |
---|---|
Son lekesiz gün | 2022/06/08 |
Aylık ortalama güneş lekesi sayısı | |
---|---|
Ekim 2023 | 99.4 -34.2 |