Bu sayfada, Güneş'teki tüm görünür güneş lekelerinin özellikleri, görüntüleri ile birlikte güneş patlamaları veya proton olayları olasılıkları birlikte yer almaktadır. Bu sayfa günlük olarak güncellenir ve güneş lekesi görüntüleri her saat başı yenilenir.
Güneş lekesi numarası | 130 | -29 |
Yeni bölgeler | 1 | 1 |
10.7cm Solar Radyo Akışı | 171 | -11 |
Carrington Rotasyonu | 2278 |
Bölge 3492 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
3 | 70 | DSO | N19W60 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 5% | 1% | 1% |
Bölge 3493 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
1 -1 | 10 | HAX | S13W49 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Bölge 3494 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
1 | 20 10 | HSX | S17W42 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Bölge 3499 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
2 -2 | 10 | BXO | S17W72 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Bölge 3500 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
12 | 160 | DKC | S20W19 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
70% | 20% | 5% | 10% | |
Bugünkü güneş patlamaları | ||||
C2.1 C3.8 C3.1 |
Bölge 3501 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
1 | 20 | HSX | S10W10 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Bölge 3502 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
4 | 30 10 | DAO | N14W50 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% | |
Bugünkü güneş patlamaları | ||||
C2.8 C6.4 |
Bölge 3503 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
1 | 10 | HRX | N15E05 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Bölge 3505 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
1 | 30 10 | HSX | S17E56 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Bölge 3506 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
3 | 10 | BXO | N15W23 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Bölge 3507 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
1 | 60 | HSX | N08E71 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Bölge 3508 | ||||
---|---|---|---|---|
Güneş lekesi sayısı | Boyut | Sınıf Magn. | Sınıf Leke | Konum |
1 | 40 | HSX | S14E66 | |
![]() ![]() | ||||
Patlama olasılıkları | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
SpaceWeatherLive'a birçok insan Güneş'in aktivitesini takip etmek veya gözlenebilecek aurora olup olmadığını görmek için geliyor, ancak daha fazla trafik daha yüksek sunucu maliyetlerine neden oluyor. Eğer SpaceWeatherLive'ı seviyorsanız, web sitesini çevrimiçi tutabilmemiz için bağış yapmayı düşünebilirsiniz!
Son X-patlaması | 2023/08/07 | X1.51 |
Son M-patlaması | 2023/11/28 | M9.8 |
Son jeomanyetik fırtına | 2023/11/25 | Kp6 (G2) |
Lekesiz günler | |
---|---|
Son lekesiz gün | 2022/06/08 |
Aylık ortalama güneş lekesi sayısı | |
---|---|
Ekim 2023 | 99.4 -34.2 |