Nesta página, você encontrará uma visão geral das maiores regiões de manchas solares do ano 2007. Esta página é atualizada diariamente. As informações da mancha solar vêm do NOAA SWPC.
Região | Tamanho | Número de manchas solares | Classe Magn. | Classe Ponto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/06/2007 | 0960 | 540 | 23 | FKC | |
2 | 11/07/2007 | 0963 | 530 | 15 | EHI | |
3 | 29/04/2007 | 0953 | 520 | 10 | DKC | |
4 | 14/12/2007 | 0978 | 340 | 29 | DAC | |
5 | 04/01/2007 | 0933 | 310 | 5 | CHO | |
6 | 18/05/2007 | 0956 | 300 | 20 | DKC | |
7 | 01/02/2007 | 0940 | 290 | 11 | DSI | |
8 | 05/01/2007 | 0935 | 270 | 1 | HHX | |
9 | 10/05/2007 | 0955 | 250 | 8 | DAO | |
10 | 01/07/2007 | 0961 | 210 | 14 | DAC | |
11 | 07/02/2007 | 0941 | 190 | 1 | HSX | |
12 | 24/01/2007 | 0939 | 170 | 8 | DAI | |
13 | 23/02/2007 | 0944 | 120 | 1 | HSX | |
14 | 01/09/2007 | 0969 | 120 | 4 | DSO | |
15 | 15/01/2007 | 0938 | 120 | 6 | DSO | |
16 | 10/12/2007 | 0979 | 80 | 2 | HAX | |
17 | 03/03/2007 | 0945 | 70 | 2 | DAO | |
18 | 12/03/2007 | 0946 | 70 | 4 | DSO | |
19 | 29/03/2007 | 0949 | 70 | 2 | HAX | |
20 | 07/10/2007 | 0972 | 60 | 5 | CRO | |
21 | 17/02/2007 | 0942 | 60 | 2 | CAO | |
22 | 06/07/2007 | 0962 | 60 | 1 | AXX | |
23 | 30/09/2007 | 0971 | 50 | 6 | CRO | |
24 | 20/02/2007 | 0943 | 50 | 3 | CAO | |
25 | 15/07/2007 | 0964 | 50 | 7 | DSO |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade do Sol ou checar se há aurora para ser vista, mas com mais tráfego vêm os custos de servidor mais elevados. Considere uma doação se você gosta do SpaceWeatherLive para que possamos manter o site online!
Última explosão X | 12/09/2024 | X1.3 |
Última explosão M | 13/09/2024 | M1.4 |
Última tempestade geomagnética | 12/09/2024 | Kp7 (G3) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
agosto 2024 | 215.5 +19 |
setembro 2024 | 170.8 -44.8 |
Últimos 30 dias | 172.3 -53.1 |