Nesta página, você encontrará uma visão geral das tempestades geomagnéticas mais fortes desde janeiro de 1994, juntamente com links para mais informações em nosso arquivo. Os valores Kp nesta página são os valores Kp finalizados oficiais do GFZ em Potsdam, Alemanha. O índice Ap fornece uma média de atividade geomagnética diária. Esta página é atualizada diariamente. Os horários estão em UTC.
Ap | 00-03h | 03-06h | 06-09h | 09-12h | 12-15h | 15-18h | 18-21h | 21-00h | Kp max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/10/2003 | 204 | 5- | 4 | 9 | 8 | 8- | 8- | 9- | 9- | 9 | Ver arquivo |
2 | 30/10/2003 | 191 | 9- | 7+ | 5+ | 5- | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | Ver arquivo |
3 | 15/07/2000 | 164 | 3 | 4- | 5- | 4+ | 8 | 9- | 9 | 9- | 9 | Ver arquivo |
4 | 31/03/2001 | 192 | 7- | 9- | 9- | 6+ | 7 | 8 | 8+ | 7+ | 9- | Ver arquivo |
5 | 27/07/2004 | 186 | 8+ | 8- | 7+ | 8 | 9- | 8+ | 6+ | 6 | 9- | Ver arquivo |
6 | 10/11/2004 | 161 | 8- | 8+ | 9- | 8+ | 7+ | 6+ | 5+ | 4+ | 9- | Ver arquivo |
7 | 20/11/2003 | 150 | 1 | 4- | 6+ | 6+ | 8- | 9- | 9- | 8 | 9- | Ver arquivo |
8 | 06/11/2001 | 142 | 9- | 9- | 7 | 5 | 5+ | 7- | 6+ | 6+ | 9- | Ver arquivo |
9 | 08/11/2004 | 140 | 9- | 9- | 8+ | 7 | 5 | 3- | 4+ | 5+ | 9- | Ver arquivo |
10 | 09/11/2004 | 119 | 6- | 6 | 5 | 6 | 7 | 7- | 9- | 7 | 9- | Ver arquivo |
11 | 24/08/2005 | 102 | 3- | 3+ | 6+ | 9- | 7+ | 7- | 6+ | 4+ | 9- | Ver arquivo |
12 | 04/05/1998 | 101 | 6 | 9- | 8+ | 6- | 6 | 4- | 2+ | 3 | 9- | Ver arquivo |
13 | 07/04/2000 | 74 | 9- | 6 | 6 | 4 | 4 | 4+ | 4- | 4- | 9- | Ver arquivo |
14 | 25/09/1998 | 117 | 8- | 8 | 8+ | 7 | 6+ | 6- | 3- | 2+ | 8+ | Ver arquivo |
15 | 31/10/2003 | 116 | 8+ | 8- | 7+ | 7- | 7+ | 5- | 4 | 4+ | 8+ | Ver arquivo |
16 | 29/05/2003 | 109 | 4 | 4- | 4- | 3 | 7 | 8- | 8+ | 8+ | 8+ | Ver arquivo |
17 | 08/09/2017 | 106 | 8 | 5- | 4+ | 5 | 8+ | 7+ | 6+ | 5- | 8+ | Ver arquivo |
18 | 24/11/2001 | 104 | 3+ | 5+ | 8+ | 7 | 8- | 7+ | 3 | 5- | 8+ | Ver arquivo |
19 | 17/04/1994 | 100 | 7- | 8+ | 8+ | 7 | 5- | 3 | 3 | 3+ | 8+ | |
20 | 15/12/2006 | 94 | 8+ | 8- | 7- | 6- | 6 | 4 | 4 | 4- | 8+ | Ver arquivo |
21 | 08/05/2005 | 91 | 6 | 5+ | 4- | 6 | 8+ | 8- | 5+ | 4- | 8+ | Ver arquivo |
22 | 15/05/2005 | 87 | 6- | 6- | 8+ | 8- | 4 | 4 | 5 | 5 | 8+ | Ver arquivo |
23 | 11/04/2001 | 85 | 3 | 2+ | 2 | 2 | 4- | 8 | 8- | 8+ | 8+ | Ver arquivo |
24 | 06/04/2000 | 82 | 2- | 4+ | 3- | 2+ | 3+ | 7- | 8+ | 8+ | 8+ | Ver arquivo |
25 | 23/05/2002 | 78 | 3- | 3- | 2 | 7- | 8- | 8+ | 5 | 3+ | 8+ | Ver arquivo |
26 | 23/04/2023 | 65 | 2+ | 2- | 1+ | 3+ | 5- | 5+ | 8+ | 7+ | 8+ | Ver arquivo |
27 | 22/06/2015 | 57 | 1 | 3+ | 4+ | 3 | 5- | 5+ | 8+ | 5+ | 8+ | Ver arquivo |
28 | 17/09/2000 | 56 | 5- | 4 | 2+ | 3 | 4 | 5- | 5+ | 8+ | 8+ | Ver arquivo |
29 | 25/07/2004 | 154 | 7 | 7+ | 6+ | 8- | 7+ | 8 | 7+ | 7+ | 8 | Ver arquivo |
30 | 27/08/1998 | 144 | 8 | 8 | 8- | 7- | 7- | 7- | 7 | 6+ | 8 | Ver arquivo |
31 | 07/04/1995 | 100 | 4 | 6- | 6 | 5+ | 7 | 8 | 7+ | 6 | 8 | |
32 | 24/05/2000 | 93 | 8 | 8- | 6 | 6- | 5 | 5 | 6 | 4+ | 8 | Ver arquivo |
33 | 22/10/1999 | 91 | 7 | 8- | 8 | 5+ | 5- | 4+ | 6- | 3+ | 8 | Ver arquivo |
34 | 09/03/2012 | 87 | 5- | 6+ | 8 | 7+ | 7- | 6- | 3 | 2+ | 8 | Ver arquivo |
35 | 24/03/2023 | 73 | 7+ | 8 | 6+ | 4 | 2+ | 4- | 5- | 4+ | 8 | Ver arquivo |
36 | 24/04/2023 | 72 | 7- | 8 | 7 | 6- | 4- | 3 | 2+ | 3 | 8 | Ver arquivo |
37 | 21/01/2005 | 66 | 3+ | 2 | 2+ | 2+ | 3- | 7- | 8 | 7+ | 8 | Ver arquivo |
38 | 07/11/2004 | 50 | 2- | 3 | 1- | 3+ | 3 | 5- | 6+ | 8 | 8 | Ver arquivo |
39 | 22/09/1999 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3- | 5 | 4- | 6 | 8 | 8 | Ver arquivo |
40 | 12/08/2000 | 123 | 5 | 7+ | 8- | 8- | 7+ | 7+ | 6+ | 4- | 8- | Ver arquivo |
41 | 05/10/2000 | 116 | 5+ | 7- | 8- | 7+ | 8- | 7- | 6+ | 5 | 8- | Ver arquivo |
42 | 17/03/2015 | 108 | 2 | 5- | 6- | 5+ | 8- | 8- | 7+ | 8- | 8- | Ver arquivo |
43 | 11/09/2005 | 101 | 6+ | 7 | 8- | 6+ | 7 | 5+ | 6 | 5- | 8- | Ver arquivo |
44 | 21/02/1994 | 95 | 2+ | 3- | 3+ | 7+ | 8- | 8- | 6 | 7 | 8- | |
45 | 30/05/2005 | 90 | 4 | 3+ | 6+ | 6+ | 7+ | 8- | 7- | 5- | 8- | Ver arquivo |
46 | 18/01/2005 | 84 | 7 | 6- | 8- | 6- | 5+ | 5+ | 5 | 6- | 8- | Ver arquivo |
47 | 04/11/2021 | 72 | 6+ | 6- | 7 | 8- | 6- | 4- | 2- | 2 | 8- | Ver arquivo |
48 | 23/06/2015 | 72 | 7 | 8- | 6+ | 5+ | 6- | 3- | 4- | 3+ | 8- | Ver arquivo |
49 | 18/09/2000 | 70 | 8- | 6- | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8- | Ver arquivo |
50 | 08/11/1998 | 66 | 6 | 8- | 7+ | 5- | 4 | 3+ | 3- | 3+ | 8- | Ver arquivo |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade do Sol ou checar se há aurora para ser vista, mas com mais tráfego vêm os custos de servidor mais elevados. Considere uma doação se você gosta do SpaceWeatherLive para que possamos manter o site online!
Última explosão X | 07/08/2023 | X1.51 |
Última explosão M | 01/12/2023 | M1.0 |
Última tempestade geomagnética | 01/12/2023 | Kp7 (G3) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
outubro 2023 | 99.4 -34.2 |