Abaixo você encontrará um relatório diário trazido a você pela NOAA sobre a atividade solar e atividade auroral durante o dia anterior e a previsão para os próximos dias. Esta página é atualizada diariamente por volta da meia-noite.
Resumo da região solar 2023 Dec 06 0030 UTCN.º | Localização | Lo | Área | Z | LL | NN | Tipo Mag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | S11W88 | 297 | 0060 | Hsx | 02 | 03 | Alpha |
3505 | S16W23 | 232 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3507 | N09W12 | 221 | 0180 | Cso | 04 | 06 | Beta |
3508 | S15W15 | 224 | 0090 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3510 | S15W06 | 215 | 0150 | Dai | 08 | 22 | Beta |
3511 | S23W05 | 215 | 0170 | Dao | 07 | 15 | Beta-Gamma |
3512 | S09E42 | 167 | 0030 | Hsx | 01 | 02 | Alpha |
3513 | N19E67 | 142 | 0080 | Cao | 02 | 03 | Beta |
N.º | Localização | Lo |
---|---|---|
3503 | N19W76 | 286 |
N.º | Lat | Lo |
---|---|---|
3498 | S12 | 091 |
Muitas pessoas vêm ao SpaceWeatherLive para acompanhar a atividade do Sol ou checar se há aurora para ser vista, mas com mais tráfego vêm os custos de servidor mais elevados. Considere uma doação se você gosta do SpaceWeatherLive para que possamos manter o site online!
Última explosão X | 07/08/2023 | X1.51 |
Última explosão M | 06/12/2023 | M2.3 |
Última tempestade geomagnética | 02/12/2023 | Kp5+ (G1) |
Dias impecáveis | |
---|---|
Último dia sem manchas | 08/06/2022 |
Número médio mensal de manchas solares | |
---|---|
novembro 2023 | 105.4 +6 |