Šiame puslapyje rasite visų Saulėje matomų saulės dėmių regionų apžvalgą, jų savybes, vaizdus ir saulės blyksnių ar protonų įvykių tikimybę. Šis puslapis atnaujinamas kasdien, o saulės dėmių vaizdai – kas valandą.
Saulės dėmių kiekis | 176 | -3 |
Nauji regionai | 2 | -1 |
10,7 cm Saulės radijo srautas | 228 | 6 |
Keringtono sukimasis | 2288 |
Regionas 3806 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
5 -5 | 70 -20 | CAI | S11W90 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
45% | 10% | 1% | 1% | |
Saulės žybsniai šią dieną | ||||
M1.0 M1.8 M1.5 M1.7 |
Regionas 3811 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
19 10 | 230 -10 | DSI | S10W53 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
55% | 15% | 1% | 1% | |
Saulės žybsniai šią dieną | ||||
M1.0 |
Regionas 3813 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
12 2 | 130 -90 | DSI | S22W27 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
35% | 5% | 1% | 1% |
Regionas 3814 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
12 2 | 250 20 | EHO | N16E12 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
40% | 10% | 1% | 1% | |
Saulės žybsniai šią dieną | ||||
M3.4 |
Regionas 3815 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
2 -3 | 140 -30 | HSX | S30W12 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regionas 3816 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
12 11 | 60 55 | CAO | S12W15 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Regionas 3818 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
2 -1 | 5 -15 | BXO | S13W58 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
1% | 1% | 1% | 1% |
Regionas 3819 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
17 9 | 20 10 | BXI | S30E03 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Regionas 3820 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
4 3 | 20 | HSX | S20W21 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regionas 3821 |
||||
---|---|---|---|---|
Saulės dėmių skaičius |
Dydis | Klasė Magn. | Klasė Vieta | Vieta |
6 1 | 40 10 | DSO | N14W48 | |
|
||||
Žybsnių tikimybės | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Daug žmonių lankosi SpaceWeatherLive norėdami sekti Saulės aktyvumą arba stebėti ar yra matoma pašvaistė, tačiau dėl didesnio vartotojų srauto didėja serverio išlaikymo kaštai. Jei jums patinka SpaceWeatherLive, apsvarstykite galimybę paaukoti, kad galėtume išlaikyti šią interneto svetainę!
Paskutinis X žybsnis | 2024/08/14 | X1.1 |
Paskutinis M žybsnis | 2024/09/09 | M3.4 |
Paskutinė geomagnetinė audra | 2024/08/28 | Kp6- (G2) |
Dienos be dėmių | |
---|---|
Paskutinė diena be dėmių | 2022/06/08 |
Mėnesio vidutinis Saulės dėmių skaičius | |
---|---|
rugpjūčio 2024 | 215.5 +19 |
rugsėjo 2024 | 168.8 -46.8 |
Paskutinės 30 dienos | 178.8 -43.6 |