Magnetinė saulės dėmių klasifikacija, pagrįsta Ciuricho/McIntosh sistema: Klasifikacijos vertės (Cv), kurią išvedė Malde, yra: „Saulės dėmių skaičius, gautas naudojant Ciuricho (modifikuotų) McIntosh klasifikacijų įvertinimą“. Cv skaičiumi siekiama išmatuoti Saulės dėmių regiono įvairovės klasifikacija pagal jų gebėjimą išgyventi, tipišką gyvenimo būdą, sudėtingumą, struktūrą, poliškumą, dydį ir išsidėstymą Saulės diske.
Kosmoso orų specialistai kiekvieną dieną skaičiuoja Saulės dėmes į Žemę atsuktoje Saulės pusėje ir kiekvienam Saulės dėmių regionui suteikia magnetinę ir dėmių klasifikaciją. Mūsų svetainėje rasite visų Saulės dėmių grupių apžvalgą ir jų klasifikaciją. Žemiau sužinosite, ką tai reiškia.

| CV-nbr. | ZMcI tipo | Magnetinis tipas | Ilgis | Penumbra tipas | Paskirstymas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axx | Vienpolis | - | Nėra penumbros | Vienetinis |
| 2 | Bxo | Bipolinis | - | Nėra penumbros | Atviras |
| 3 | Bxi | Bipolinis | - | Nėra penumbros | Tarpinis |
| 4 | Hrx | Vienpolis | - | Rudimentinis | Vienetinis |
| 5 | Cro | Bipolinė vienpusė | - | Rudimentinis | Atviras |
| 6 | Cri | Bipolinė vienpusė | - | Rudimentinis | Tarpinis |
| 7 | Hax | Vienpolis | - | Asimetriškas, <2,5° | Vienetinis |
| 8 | Cao | Bipolinė vienpusė | - | Asimetriškas, <2,5° | Atviras |
| 9 | Cai | Bipolinė vienpusė | - | Asimetriškas, <2,5° | Tarpinis |
| 10 | Hsx | Vienpolis | - | Simetriškas, <2,5° | Vienetinis |
| 11 | Cso | Bipolinė vienpusė | - | Simetriškas, <2,5° | Atviras |
| 12 | Csi | Bipolinė vienpusė | - | Simetriškas, <2,5° | Tarpinis |
| 13 | Dro | Bipolinis | <10° | Rudimentinis | Atviras |
| 14 | Ero | Bipolinis | >10° <15° | Rudimentinis | Atviras |
| 15 | Fro | Bipolinis | >15° | Rudimentinis | Atviras |
| 16 | Dri | Bipolinis | <10° | Rudimentinis | Tarpinis |
| 17 | Eri | Bipolinis | >10° <15° | Rudimentinis | Tarpinis |
| 18 | Fri | Bipolinis | >15° | Rudimentinis | Tarpinis |
| 19 | Dao | Bipolinis | <10° | Asimetriškas, <2,5° | Atviras |
| 20 | Eao | Bipolinis | >10° <15° | Asimetriškas, <2,5° | Atviras |
| 21 | Fao | Bipolinis | >15° | Asimetriškas, <2,5° | Atviras |
| 22 | Dai | Bipolinis | <10° | Asimetriškas, <2,5° | Tarpinis |
| 23 | Eai | Bipolinis | >10° <15° | Asimetriškas, <2,5° | Tarpinis |
| 24 | Fai | Bipolinis | >15° | Asimetriškas, <2,5° | Tarpinis |
| 25 | Dso | Bipolinis | <10° | Simetriškas, <2,5° | Atviras |
| 26 | Eso | Bipolinis | >10° <15° | Simetriškas, <2,5° | Atviras |
| 27 | Fso | Bipolinis | >15° | Simetriškas, <2,5° | Atviras |
| 28 | Dsi | Bipolinis | <10° | Simetriškas, <2,5° | Tarpinis |
| 29 | Esi | Bipolinis | >10° <15° | Simetriškas, <2,5° | Tarpinis |
| 30 | Fsi | Bipolinis | >15° | Simetriškas, <2,5° | Tarpinis |
| 31 | Dac | Bipolinis | <10° | Asimetriškas, <2,5° | Kompaktiškas |
| 32 | Eac | Bipolinis | >10° <15° | Asimetriškas, <2,5° | Kompaktiškas |
| 33 | Fac | Bipolinis | >15° | Asimetriškas, <2,5° | Kompaktiškas |
| 34 | Dsc | Bipolinis | <10° | Simetriškas, <2,5° | Kompaktiškas |
| 35 | Esc | Bipolinis | >10° <15° | Simetriškas, <2,5° | Kompaktiškas |
| 36 | Fsc | Bipolinis | >15° | Simetriškas, <2,5° | Kompaktiškas |
| 37 | Hkx | Vienpolis | - | Asimetriškas, >2,5° | Vienetinis |
| 38 | Cko | Bipolinė vienpusė | - | Asimetriškas, >2,5° | Atviras |
| 39 | Cki | Bipolinė vienpusė | - | Asimetriškas, >2,5° | Tarpinis |
| 40 | Hhx | Vienpolis | - | Simetriškas, >2,5° | Vienetinis |
| 41 | Cho | Bipolinė vienpusė | - | Simetriškas, >2,5° | Atviras |
| 42 | Chi | Bipolinė vienpusė | - | Simetriškas, >2,5° | Tarpinis |
| 43 | Dko | Bipolinis | <10° | Asimetriškas, >2,5° | Atviras |
| 44 | Eko | Bipolinis | >10° <15° | Asimetriškas, >2,5° | Atviras |
| 45 | Fko | Bipolinis | >15° | Asimetriškas, >2,5° | Atviras |
| 46 | Dki | Bipolinis | <10° | Asimetriškas, >2,5° | Tarpinis |
| 47 | Eki | Bipolinis | >10° <15° | Asimetriškas, >2,5° | Tarpinis |
| 48 | Fki | Bipolinis | >15° | Asimetriškas, >2,5° | Tarpinis |
| 49 | Dho | Bipolinis | <10° | Simetriškas, >2,5° | Atviras |
| 50 | Eho | Bipolinis | >10° <15° | Simetriškas, >2,5° | Atviras |
| 51 | Fho | Bipolinis | >15° | Simetriškas, >2,5° | Atviras |
| 52 | Dhi | Bipolinis | <10° | Simetriškas, >2,5° | Tarpinis |
| 53 | Ehi | Bipolinis | >10° <15° | Simetriškas, >2,5° | Tarpinis |
| 54 | Fhi | Bipolinis | >15° | Simetriškas, >2,5° | Tarpinis |
| 55 | Dkc | Bipolinis | <10° | Asimetriškas, >2,5° | Kompaktiškas |
| 56 | Ekc | Bipolinis | >10° <15° | Asimetriškas, >2,5° | Kompaktiškas |
| 57 | Fkc | Bipolinis | >15° | Asimetriškas, >2,5° | Kompaktiškas |
| 58 | Dhc | Bipolinis | <10° | Simetriškas, >2,5° | Kompaktiškas |
| 59 | Ehc | Bipolinis | >10° <15° | Simetriškas, >2,5° | Kompaktiškas |
| 60 | Fhc | Bipolinis | >15° | Simetriškas, >2,5° | Kompaktiškas |
Visų Cv grupė/regionų Cv skaičius apibendrinamas per dieną ir apskaičiuojamas mėnesio vidurkis.
Daug žmonių lankosi „SpaceWeatherLive“ norėdami stebėti Saulės aktyvumą jeigu tik yra tikimybė pamatyti pašvaistę, tačiau dėl didesnio vartotojų srauto didėja serverių išlaikymo išlaidos. Jei jums patinka „SpaceWeatherLive“ ir norite paremti projektą, galite pasirinkti svetainės be reklamos prenumeratą arba apsvarstyti galimybę paaukoti. Su jūsų pagalba mes galime išlaikyti „SpaceWeatherLive“ internetinę svetainę!
| Paskutinis X žybsnis | 2025/12/01 | X1.9 |
| Paskutinis M žybsnis | 2025/12/04 | M6.0 |
| Paskutinė geomagnetinė audra | 2025/12/04 | Kp5 (G1) |
| Dienos be dėmių | |
|---|---|
| Paskutinė diena be dėmių | 2022/06/08 |
| Mėnesio vidutinis Saulės dėmių skaičius | |
|---|---|
| spalio 2025 | 114.6 -15.2 |
| gruodžio 2025 | 186 +71.4 |
| Paskutinės 30 dienos | 106.3 +12.6 |