Šiame puslapyje rasite didžiausių Saulės dėmių regionų apžvalgą nuo 1996 m. birželio mėn. Šis puslapis atnaujinamas kasdien. Informacija apie Saulės dėmes gaunama iš NOAA SWPC.
Regionas | Dydis | Saulės dėmių skaičius | Klasė Magn. | Klasė Vieta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/10/27 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
2 | 2003/10/30 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
3 | 2001/03/30 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
4 | 2000/09/20 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
5 | 2004/07/22 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
6 | 2002/08/20 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
7 | 2003/10/23 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
8 | 2003/10/31 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
9 | 2005/01/17 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
10 | 2014/02/05 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
11 | 2014/01/09 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
12 | 2011/11/05 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
13 | 2002/09/11 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
14 | 1998/09/04 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
15 | 2012/07/13 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
16 | 2005/09/10 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
17 | 2001/11/11 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
18 | 1999/08/03 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
19 | 2004/08/14 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
20 | 2002/07/17 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
21 | 2011/09/25 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
22 | 1999/11/19 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
23 | 2000/05/16 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
24 | 2012/03/08 | 1429 | 1270 | 28 | DKC | |
25 | 2003/06/12 | 0375 | 1250 | 41 | FKC |
Daug žmonių lankosi SpaceWeatherLive norėdami sekti Saulės aktyvumą arba stebėti ar yra matoma pašvaistė, tačiau dėl didesnio vartotojų srauto didėja serverio išlaikymo kaštai. Jei jums patinka SpaceWeatherLive, apsvarstykite galimybę paaukoti, kad galėtume išlaikyti šią interneto svetainę!
Paskutinis X žybsnis | 2023/08/07 | X1.51 |
Paskutinis M žybsnis | 2023/12/01 | M1.0 |
Paskutinė geomagnetinė audra | 2023/11/25 | Kp6 (G2) |
Dienos be dėmių | |
---|---|
Paskutinė diena be dėmių | 2022/06/08 |
Mėnesio vidutinis Saulės dėmių skaičius | |
---|---|
spalio 2023 | 99.4 -34.2 |