Žemiau rasite NOAA kasdienę ataskaitą apie Saulės regionus per praėjusią dieną ir artimiausių dienų prognozes. Šis puslapis atnaujinamas kasdien apie vidurnaktį.
Saulės regiono santrauka 2023 Dec 06 0030 UTCSkč | Vieta | Ilg. | Plotas | Z | LL | NN | Mag tipas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | S11W88 | 297 | 0060 | Hsx | 02 | 03 | Alpha |
3505 | S16W23 | 232 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3507 | N09W12 | 221 | 0180 | Cso | 04 | 06 | Beta |
3508 | S15W15 | 224 | 0090 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3510 | S15W06 | 215 | 0150 | Dai | 08 | 22 | Beta |
3511 | S23W05 | 215 | 0170 | Dao | 07 | 15 | Beta-Gamma |
3512 | S09E42 | 167 | 0030 | Hsx | 01 | 02 | Alpha |
3513 | N19E67 | 142 | 0080 | Cao | 02 | 03 | Beta |
Skč | Vieta | Lo |
---|---|---|
3503 | N19W76 | 286 |
Skč | Pl. | Ilg. |
---|---|---|
3498 | S12 | 091 |
Daug žmonių lankosi SpaceWeatherLive norėdami sekti Saulės aktyvumą arba stebėti ar yra matoma pašvaistė, tačiau dėl didesnio vartotojų srauto didėja serverio išlaikymo kaštai. Jei jums patinka SpaceWeatherLive, apsvarstykite galimybę paaukoti, kad galėtume išlaikyti šią interneto svetainę!
Paskutinis X žybsnis | 2023/08/07 | X1.51 |
Paskutinis M žybsnis | 2023/12/06 | M2.3 |
Paskutinė geomagnetinė audra | 2023/12/02 | Kp5+ (G1) |
Dienos be dėmių | |
---|---|
Paskutinė diena be dėmių | 2022/06/08 |
Mėnesio vidutinis Saulės dėmių skaičius | |
---|---|
lapkričio 2023 | 105.4 +6 |