Sotto troverete un rapporto giornaliero della NOAA sulle regioni solari durante l'ultimo giorno e la previsione per i giorni a venire. Questa pagina è aggiornata quotidianamente verso mezzanotte.
Sommario della regione solare 2023 Dec 07 0030 UTCN° | Posizione | Lo | Area | Z | LL | NN | Tipo Magnetico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3505 | S16W37 | 233 | 0030 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
3507 | N08W25 | 221 | 0210 | Cso | 05 | 09 | Beta |
3508 | S14W28 | 224 | 0080 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3510 | S15W20 | 216 | 0100 | Dai | 10 | 12 | Beta |
3511 | S22W19 | 215 | 0170 | Dao | 09 | 11 | Beta-Gamma |
3512 | S09E29 | 167 | 0010 | Axx | 01 | 01 | Alpha |
3513 | N19E53 | 142 | 0100 | Dao | 03 | 08 | Beta |
3514 | N09E65 | 131 | 0080 | Dao | 03 | 02 | Beta |
N° | Posizione | Lo |
---|---|---|
3503 | N19W90 | 287 |
N° | Lat | Lo |
---|---|---|
3498 | S12 | 091 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2023/08/07 | X1.51 |
Ultimo brillamento M | 2023/12/06 | M2.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2023/12/02 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2023 | 105.4 +6 |