Su questa pagina troverete una panoramica di tutte le regioni di macchie solari visibili sul Sole con le loro proprietà, immagini e possibilità di brillamenti solari o eventi protonici. Questa pagina è aggiornata quotidianamente e le immagini delle macchie solari sono aggiornate ogni ora.
Numero di macchie solari | 160 | -19 |
Nuove regioni | 0 | -2 |
Flusso Radio Solare di 10.7cm | 201 | -6 |
Rotazione di Carrington | 2288 |
Regione 3813 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 -2 | 30 10 | HAX | S24W77 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3814 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
6 -7 | 110 -170 | CSO | N16W40 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% | |
Brillamenti solari da oggi | ||||
M2.9 |
Regione 3815 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 | 40 -100 | HSX | S25W66 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% | |
Brillamenti solari da oggi | ||||
M2.1 |
Regione 3816 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 -2 | 10 -60 | AXX | S08W73 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3822 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
13 | 140 10 | DAI | N14W28 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
50% | 10% | 1% | 1% |
Regione 3823 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
6 | 30 -20 | CRO | S19W90 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% | |
Brillamenti solari da oggi | ||||
C9.6 |
Regione 3824 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
13 -7 | 110 -60 | DSI | S05E04 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
40% | 5% | 1% | 1% |
Regione 3825 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
6 | 240 | DAC | S18E66 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
60% | 20% | 5% | 1% | |
Brillamenti solari da oggi | ||||
M1.2 M1.4 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/09/12 | X1.3 |
Ultimo brillamento M | 2024/09/13 | M1.4 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/09/12 | Kp7 (G3) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
agosto 2024 | 215.5 +19 |
settembre 2024 | 170.8 -44.8 |
Last 30 days | 173.1 -53.2 |