Su questa pagina troverete una panoramica delle tempeste geomagnetiche più forti da Gennaio 1994 con collegamenti a ulteriori informazioni nel nostro archivio. I valori Kp su questa pagina sono ufficiali, finalizzati dal GFZ a Potsdam, Germania. L'indice Ap fornisce una media dell'attività geomagnetica giornaliera. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Gli orari sono in UTC.
Ap | 00-03h | 03-06h | 06-09h | 09-12h | 12-15h | 15-18h | 18-21h | 21-00h | Kp max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003/10/29 | 204 | 5- | 4 | 9 | 8 | 8- | 8- | 9- | 9- | 9 | Vedi l'archivio |
2 | 2003/10/30 | 191 | 9- | 7+ | 5+ | 5- | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | Vedi l'archivio |
3 | 2000/07/15 | 164 | 3 | 4- | 5- | 4+ | 8 | 9- | 9 | 9- | 9 | Vedi l'archivio |
4 | 2001/03/31 | 192 | 7- | 9- | 9- | 6+ | 7 | 8 | 8+ | 7+ | 9- | Vedi l'archivio |
5 | 2004/07/27 | 186 | 8+ | 8- | 7+ | 8 | 9- | 8+ | 6+ | 6 | 9- | Vedi l'archivio |
6 | 2004/11/10 | 161 | 8- | 8+ | 9- | 8+ | 7+ | 6+ | 5+ | 4+ | 9- | Vedi l'archivio |
7 | 2003/11/20 | 150 | 1 | 4- | 6+ | 6+ | 8- | 9- | 9- | 8 | 9- | Vedi l'archivio |
8 | 2001/11/06 | 142 | 9- | 9- | 7 | 5 | 5+ | 7- | 6+ | 6+ | 9- | Vedi l'archivio |
9 | 2004/11/08 | 140 | 9- | 9- | 8+ | 7 | 5 | 3- | 4+ | 5+ | 9- | Vedi l'archivio |
10 | 2004/11/09 | 119 | 6- | 6 | 5 | 6 | 7 | 7- | 9- | 7 | 9- | Vedi l'archivio |
11 | 2005/08/24 | 102 | 3- | 3+ | 6+ | 9- | 7+ | 7- | 6+ | 4+ | 9- | Vedi l'archivio |
12 | 1998/05/04 | 101 | 6 | 9- | 8+ | 6- | 6 | 4- | 2+ | 3 | 9- | Vedi l'archivio |
13 | 2000/04/07 | 74 | 9- | 6 | 6 | 4 | 4 | 4+ | 4- | 4- | 9- | Vedi l'archivio |
14 | 1998/09/25 | 117 | 8- | 8 | 8+ | 7 | 6+ | 6- | 3- | 2+ | 8+ | Vedi l'archivio |
15 | 2003/10/31 | 116 | 8+ | 8- | 7+ | 7- | 7+ | 5- | 4 | 4+ | 8+ | Vedi l'archivio |
16 | 2003/05/29 | 109 | 4 | 4- | 4- | 3 | 7 | 8- | 8+ | 8+ | 8+ | Vedi l'archivio |
17 | 2017/09/08 | 106 | 8 | 5- | 4+ | 5 | 8+ | 7+ | 6+ | 5- | 8+ | Vedi l'archivio |
18 | 2001/11/24 | 104 | 3+ | 5+ | 8+ | 7 | 8- | 7+ | 3 | 5- | 8+ | Vedi l'archivio |
19 | 1994/04/17 | 100 | 7- | 8+ | 8+ | 7 | 5- | 3 | 3 | 3+ | 8+ | |
20 | 2006/12/15 | 94 | 8+ | 8- | 7- | 6- | 6 | 4 | 4 | 4- | 8+ | Vedi l'archivio |
21 | 2005/05/08 | 91 | 6 | 5+ | 4- | 6 | 8+ | 8- | 5+ | 4- | 8+ | Vedi l'archivio |
22 | 2005/05/15 | 87 | 6- | 6- | 8+ | 8- | 4 | 4 | 5 | 5 | 8+ | Vedi l'archivio |
23 | 2001/04/11 | 85 | 3 | 2+ | 2 | 2 | 4- | 8 | 8- | 8+ | 8+ | Vedi l'archivio |
24 | 2000/04/06 | 82 | 2- | 4+ | 3- | 2+ | 3+ | 7- | 8+ | 8+ | 8+ | Vedi l'archivio |
25 | 2002/05/23 | 78 | 3- | 3- | 2 | 7- | 8- | 8+ | 5 | 3+ | 8+ | Vedi l'archivio |
26 | 2023/04/23 | 65 | 2+ | 2- | 1+ | 3+ | 5- | 5+ | 8+ | 7+ | 8+ | Vedi l'archivio |
27 | 2015/06/22 | 57 | 1 | 3+ | 4+ | 3 | 5- | 5+ | 8+ | 5+ | 8+ | Vedi l'archivio |
28 | 2000/09/17 | 56 | 5- | 4 | 2+ | 3 | 4 | 5- | 5+ | 8+ | 8+ | Vedi l'archivio |
29 | 2004/07/25 | 154 | 7 | 7+ | 6+ | 8- | 7+ | 8 | 7+ | 7+ | 8 | Vedi l'archivio |
30 | 1998/08/27 | 144 | 8 | 8 | 8- | 7- | 7- | 7- | 7 | 6+ | 8 | Vedi l'archivio |
31 | 1995/04/07 | 100 | 4 | 6- | 6 | 5+ | 7 | 8 | 7+ | 6 | 8 | |
32 | 2000/05/24 | 93 | 8 | 8- | 6 | 6- | 5 | 5 | 6 | 4+ | 8 | Vedi l'archivio |
33 | 1999/10/22 | 91 | 7 | 8- | 8 | 5+ | 5- | 4+ | 6- | 3+ | 8 | Vedi l'archivio |
34 | 2012/03/09 | 87 | 5- | 6+ | 8 | 7+ | 7- | 6- | 3 | 2+ | 8 | Vedi l'archivio |
35 | 2023/03/24 | 73 | 7+ | 8 | 6+ | 4 | 2+ | 4- | 5- | 4+ | 8 | Vedi l'archivio |
36 | 2023/04/24 | 72 | 7- | 8 | 7 | 6- | 4- | 3 | 2+ | 3 | 8 | Vedi l'archivio |
37 | 2005/01/21 | 66 | 3+ | 2 | 2+ | 2+ | 3- | 7- | 8 | 7+ | 8 | Vedi l'archivio |
38 | 2004/11/07 | 50 | 2- | 3 | 1- | 3+ | 3 | 5- | 6+ | 8 | 8 | Vedi l'archivio |
39 | 1999/09/22 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3- | 5 | 4- | 6 | 8 | 8 | Vedi l'archivio |
40 | 2000/08/12 | 123 | 5 | 7+ | 8- | 8- | 7+ | 7+ | 6+ | 4- | 8- | Vedi l'archivio |
41 | 2000/10/05 | 116 | 5+ | 7- | 8- | 7+ | 8- | 7- | 6+ | 5 | 8- | Vedi l'archivio |
42 | 2015/03/17 | 108 | 2 | 5- | 6- | 5+ | 8- | 8- | 7+ | 8- | 8- | Vedi l'archivio |
43 | 2005/09/11 | 101 | 6+ | 7 | 8- | 6+ | 7 | 5+ | 6 | 5- | 8- | Vedi l'archivio |
44 | 1994/02/21 | 95 | 2+ | 3- | 3+ | 7+ | 8- | 8- | 6 | 7 | 8- | |
45 | 2005/05/30 | 90 | 4 | 3+ | 6+ | 6+ | 7+ | 8- | 7- | 5- | 8- | Vedi l'archivio |
46 | 2005/01/18 | 84 | 7 | 6- | 8- | 6- | 5+ | 5+ | 5 | 6- | 8- | Vedi l'archivio |
47 | 2021/11/04 | 72 | 6+ | 6- | 7 | 8- | 6- | 4- | 2- | 2 | 8- | Vedi l'archivio |
48 | 2015/06/23 | 72 | 7 | 8- | 6+ | 5+ | 6- | 3- | 4- | 3+ | 8- | Vedi l'archivio |
49 | 2000/09/18 | 70 | 8- | 6- | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8- | Vedi l'archivio |
50 | 1998/11/08 | 66 | 6 | 8- | 7+ | 5- | 4 | 3+ | 3- | 3+ | 8- | Vedi l'archivio |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2023/08/07 | X1.51 |
Ultimo brillamento M | 2023/12/06 | M2.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2023/12/02 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
novembre 2023 | 105.4 +6 |