Numero di macchie solari |
Misura | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/01/12 | 7 | 160 | DAO | N09E73 | |
2002/01/13 | 6 | 320 | DAO | N09E62 | |
2002/01/14 | 10 | 280 | DAO | N08E48 | |
2002/01/15 | 9 | 240 | DAO | N07E33 | |
2002/01/16 | 11 | 220 | DAO | N06E20 | |
2002/01/17 | 16 | 260 | DAO | N06E05 | |
2002/01/18 | 10 | 270 | DKO | N06W08 | |
2002/01/19 | 10 | 200 | DAO | N06W22 | |
2002/01/20 | 7 | 140 | DAO | N07W35 | |
2002/01/21 | 3 | 140 | CAO | N08W48 | |
2002/01/22 | 1 | 80 | HAX | N07W62 | |
2002/01/23 | 1 | 90 | HSX | N08W75 | |
2002/01/24 | 1 | 60 | HAX | N08W88 |
C | M |
---|---|
2 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.7 | 2002/01/14 | 01:52 | 01:56 | 02:03 | |
2 | C3.7 | 2002/01/14 | 20:53 | 20:57 | 20:59 | |
3 | C2.6 | 2002/01/15 | 09:53 | 10:00 | 10:07 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 265 | |
Attuali giornate senza macchie: | 38 |