Numero di macchie solari |
Misura | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2002/10/09 | 1 | 10 | HSX | N12E76 | |
2002/10/10 | 1 | 90 | HAX | N11E62 | |
2002/10/11 | 1 | 70 | HSX | N12E49 | |
2002/10/12 | 1 | 70 | HSX | N13E36 | |
2002/10/13 | 3 | 90 | CSO | N13E21 | |
2002/10/14 | 3 | 70 | DSO | N12E08 | |
2002/10/15 | 3 | 90 | CSO | N12W05 | |
2002/10/16 | 8 | 70 | CSO | N12W18 | |
2002/10/17 | 2 | 80 | HSX | N12W31 | |
2002/10/18 | 1 | 70 | HSX | N12W44 | |
2002/10/19 | 1 | 70 | HSX | N12W57 | |
2002/10/20 | 1 | 70 | HSX | N12W72 | |
2002/10/21 | 1 | 60 | HSX | N11W85 |
C |
---|
1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.8 | 2002/10/14 | 02:38 | 02:47 | 03:01 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 270 | |
Attuali giornate senza macchie: | 43 |