Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
2268 | C4,7 | 00:55 | 01:28 | 01:48 |
2268 | M1,4 | 04:21 | 04:41 | 04:55 |
2268 | C9,8 | 05:20 | 05:30 | 05:38 |
2277 | C2,7 | 10:38 | 10:43 | 10:46 |
- | C2,5 | 13:07 | 13:12 | 13:16 |
2268 | C2,2 | 18:24 | 18:35 | 19:06 |
2277 | M1 | 21:32 | 21:37 | 21:40 |
2276 | C1,7 | 23:32 | 23:36 | 23:40 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 265 | |
Attuali giornate senza macchie: | 38 |