Numero macchie solari | Nuove regioni | Flusso di fondo | Flusso massimo | C | M |
---|---|---|---|---|---|
75 -37 | 0 -1 | B6.1 | M1,26 | 9 | 1 |
Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
1598 | C7,8 | 02:54 | 03:08 | 03:16 |
1598 | C5,6 | 05:24 | 05:34 | 05:46 |
1596 | C1,1 | 11:06 | 11:09 | 11:18 |
1596 | C1,8 | 12:58 | 13:16 | 13:32 |
1598 | C1,1 | 17:52 | 18:18 | 18:31 |
1598 | C1,2 | 18:42 | 18:45 | 18:48 |
1598 | M1,3 | 19:46 | 20:03 | 20:20 |
1598 | C1,1 | 21:45 | 21:51 | 21:59 |
1598 | C1,2 | 22:38 | 23:00 | 23:08 |
1598 | C1,2 | 23:39 | 23:48 | 23:53 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 262 | |
Attuali giornate senza macchie: | 35 |