Regione | Inizio | Massimo | Fine | |
---|---|---|---|---|
9658 | M1 | 00:22 | 00:40 | 00:48 |
9669 | C6,8 | 03:44 | 03:59 | 04:23 |
- | C4,3 | 05:05 | 05:08 | 05:10 |
- | C4,3 | 09:53 | 09:56 | 10:00 |
9672 | C5,6 | 11:36 | 11:41 | 11:45 |
9669 | C7,5 | 12:05 | 12:17 | 12:30 |
9672 | M6,7 | 14:27 | 15:08 | 15:31 |
9672 | X1,2 | 17:44 | 17:59 | 18:14 |
- | C7,9 | 20:57 | 21:06 | 21:14 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o se c'è un'aurora da vedere, ma con un maggior traffico arrivano maggiori costi del server. Considera una donazione se ti piace SpaceWeatherLive in modo da poter mantenere il sito online!
Ultimo X-flare: | 2017/09/10 | X8.2 |
Ultimo M-flare: | 2017/10/20 | M1.0 |
Ultima tempesta geomagnetica: | 2019/10/26 | Kp5 (G1) |
Numero di giorni senza macchie nel 2019: | 261 | |
Attuali giornate senza macchie: | 35 |