Die magnetische Klassifikation von Sonnenflecken nach dem Zürich/McIntosh-System: Die von Malde abgeleiteten Klassifikationswerte (CV) lauten: „Eine Sonnenfleckenzahl, abgeleitet mit der Gewichtung der Zürich (modifizierten) McIntosh-Klassifikationen“. Die CV-Zählung soll die Vielfalt der Klassifizierung der Sonnenfleckenregion im Bezug auf ihre Überlebensfähigkeit, typischen Lebensweise, Komplexität, Struktur, Polarität, Größe und Ausdehnung auf der Sonnenscheibe zu messen.
Die Sonnenflecken auf der erdzugewandten Seite der Sonne werden täglich von den Weltraumwetter-Spezialisten gezählt und sie geben jeder Sonnenfleckenregion eine magnetische Klassifizierung und eine Fleckenklassifizierung. Auf unserer Website finden Sie eine Übersicht aller Sonnenfleckengruppen samt Einteilung. Im Folgenden erfahren Sie, was diese bedeuten.
CV-Nr. | ZMcI-Typ | Magnetischer Typ | Länge | Halbschattentyp | Verteilung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | Unipolar | - | Kein Halbschatten | Single |
2 | Bxo | Bipolar | - | Kein Halbschatten | Offen |
3 | Bxi | Bipolar | - | Kein Halbschatten | Fortgeschritten |
4 | Hrx | Unipolar | - | Rudimentär | Single |
5 | Cro | Bipolar eine Seite | - | Rudimentär | Offen |
6 | Cri | Bipolar eine Seite | - | Rudimentär | Fortgeschritten |
7 | Hax | Unipolar | - | Asymmetrisch, <2,5° | Single |
8 | Cao | Bipolar eine Seite | - | Asymmetrisch, <2,5° | Offen |
9 | Cai | Bipolar eine Seite | - | Asymmetrisch, <2,5° | Fortgeschritten |
10 | Hsx | Unipolar | - | Symmetrisch, <2,5° | Single |
11 | Cso | Bipolar eine Seite | - | Symmetrisch, <2,5° | Offen |
12 | Csi | Bipolar eine Seite | - | Symmetrisch, <2,5° | Fortgeschritten |
13 | Dro | Bipolar | <10° | Rudimentär | Offen |
14 | Ero | Bipolar | >10° <15° | Rudimentär | Offen |
15 | Fro | Bipolar | >15° | Rudimentär | Offen |
16 | Dri | Bipolar | <10° | Rudimentär | Fortgeschritten |
17 | Eri | Bipolar | >10° <15° | Rudimentär | Fortgeschritten |
18 | Fri | Bipolar | >15° | Rudimentär | Fortgeschritten |
19 | Dao | Bipolar | <10° | Asymmetrisch, <2,5° | Offen |
20 | Eao | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisch, <2,5° | Offen |
21 | Fao | Bipolar | >15° | Asymmetrisch, <2,5° | Offen |
22 | Dai | Bipolar | <10° | Asymmetrisch, <2,5° | Fortgeschritten |
23 | Eai | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisch, <2,5° | Fortgeschritten |
24 | Fai | Bipolar | >15° | Asymmetrisch, <2,5° | Fortgeschritten |
25 | Dso | Bipolar | <10° | Symmetrisch, <2,5° | Offen |
26 | Eso | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisch, <2,5° | Offen |
27 | Fso | Bipolar | >15° | Symmetrisch, <2,5° | Offen |
28 | Dsi | Bipolar | <10° | Symmetrisch, <2,5° | Fortgeschritten |
29 | Esi | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisch, <2,5° | Fortgeschritten |
30 | Fsi | Bipolar | >15° | Symmetrisch, <2,5° | Fortgeschritten |
31 | Dac | Bipolar | <10° | Asymmetrisch, <2,5° | Kompakt |
32 | Eac | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisch, <2,5° | Kompakt |
33 | Fac | Bipolar | >15° | Asymmetrisch, <2,5° | Kompakt |
34 | Dsc | Bipolar | <10° | Symmetrisch, <2,5° | Kompakt |
35 | Esc | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisch, <2,5° | Kompakt |
36 | Fsc | Bipolar | >15° | Symmetrisch, <2,5° | Kompakt |
37 | Hkx | Unipolar | - | Asymmetrisch, >2,5° | Single |
38 | Cko | Bipolar eine Seite | - | Asymmetrisch, >2,5° | Offen |
39 | Cki | Bipolar eine Seite | - | Asymmetrisch, >2,5° | Fortgeschritten |
40 | Hhx | Unipolar | - | Symmetrisch, >2,5° | Single |
41 | Cho | Bipolar eine Seite | - | Symmetrisch, >2,5° | Offen |
42 | Chi | Bipolar eine Seite | - | Symmetrisch, >2,5° | Fortgeschritten |
43 | Dko | Bipolar | <10° | Asymmetrisch, >2,5° | Offen |
44 | Eko | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisch, >2,5° | Offen |
45 | Fko | Bipolar | >15° | Asymmetrisch, >2,5° | Offen |
46 | Dki | Bipolar | <10° | Asymmetrisch, >2,5° | Fortgeschritten |
47 | Eki | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisch, >2,5° | Fortgeschritten |
48 | Fki | Bipolar | >15° | Asymmetrisch, >2,5° | Fortgeschritten |
49 | Dho | Bipolar | <10° | Symmetrisch, >2,5° | Offen |
50 | Eho | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisch, >2,5° | Offen |
51 | Fho | Bipolar | >15° | Symmetrisch, >2,5° | Offen |
52 | Dhi | Bipolar | <10° | Symmetrisch, >2,5° | Fortgeschritten |
53 | Ehi | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisch, >2,5° | Fortgeschritten |
54 | Fhi | Bipolar | >15° | Symmetrisch, >2,5° | Fortgeschritten |
55 | Dkc | Bipolar | <10° | Asymmetrisch, >2,5° | Kompakt |
56 | Ekc | Bipolar | >10° <15° | Asymmetrisch, >2,5° | Kompakt |
57 | Fkc | Bipolar | >15° | Asymmetrisch, >2,5° | Kompakt |
58 | Dhc | Bipolar | <10° | Symmetrisch, >2,5° | Kompakt |
59 | Ehc | Bipolar | >10° <15° | Symmetrisch, >2,5° | Kompakt |
60 | Fhc | Bipolar | >15° | Symmetrisch, >2,5° | Kompakt |
Die Cv-Zahlen jeder Cv-Gruppe/-Region werden pro Tag zusammengefasst und pro Monat gemittelt.
<< Zurück zur vorherigen Seite
Um unseren vielen Besuchern auch bei starkem Ansturm eine optimale Polarlicht-Vorhersage bieten zu können, braucht es eine teure Serverausstattung. Unterstützen Sie dieses Projekt mit ihrem Beitrag, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann!
Letzte Klasse X-Eruption | 07/08/2023 | X1.51 |
Letzte Klasse M-Eruption | 28/11/2023 | M9.82 |
Letzter geomagnetischer Sturm | 25/11/2023 | Kp6 (G2) |
Tage ohne Flecken | |
---|---|
Letzter fleckenlose Tag | 08/06/2022 |
Monatliche mittlere Sonnenfleckenzahl | |
---|---|
Oktober 2023 | 99.4 -34.2 |