Anzahl Sonnenflecken | Neue Regionen | Hintergrundfluss | Maximum flux | C |
---|---|---|---|---|
48 -7 | 1 -1 | B1.0 | C4,79 | 6 |
Region | Start | Maximum | Ende | |
---|---|---|---|---|
- | B6 | 23:57 | 00:13 | 00:23 |
1123 | C2,9 | 02:06 | 02:14 | 02:28 |
1121 | B5,3 | 04:38 | 04:55 | 05:01 |
1121 | C1,1 | 05:10 | 05:24 | 05:39 |
1123 | C4,7 | 07:15 | 07:24 | 07:28 |
1123 | B2,2 | 09:51 | 10:00 | 10:10 |
1123 | B4,3 | 10:12 | 10:16 | 10:22 |
- | B1,7 | 12:42 | 12:46 | 12:51 |
1123 | C2,2 | 12:58 | 13:07 | 13:12 |
1123 | C4,3 | 15:54 | 16:16 | 16:27 |
1124 | B9,4 | 18:52 | 19:01 | 19:05 |
1123 | C1,1 | 19:23 | 19:30 | 19:35 |
1124 | B9 | 20:47 | 20:53 | 20:57 |
Um unsere vielen Besucher auch bei starkem Ansturm eine optimale Aurora Vorhersage zu geben, braucht es eine teure Serverausstattung. Unterstützen Sie dieses Projekt mit ihrem Beitrag, dass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann!
Letzte X-Klasse: | 10/09/2017 | X8.2 |
Letzte M-Klasse: | 20/10/2017 | M1.0 |
Letzter geomagnetischer Sturm: | 26/10/2019 | Kp5 (G1) |
Anzahl der fleckenlose Tage im Jahr 2019: | 270 | |
Aktuelle Strecke fleckenlose Tage: | 43 |