Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
03. 10. 2025 | 3 | 20 | DRO | S11E26 | |
04. 10. 2025 | 3 | 80 | DAI | S11E13 | |
05. 10. 2025 | 13 | 90 | DAI | S11W01 | |
06. 10. 2025 | 15 | 80 | DAI | S11W15 | |
07. 10. 2025 | 9 | 30 | CRI | S11W28 | |
08. 10. 2025 | 2 | 10 | AXX | S11W38 |
C |
---|
6 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.4 | 04. 10. 2025 | 01:35 | 01:42 | 01:47 | |
2 | C3.4 | 04. 10. 2025 | 00:25 | 00:35 | 00:41 | |
3 | C3.2 | 04. 10. 2025 | 04:07 | 04:14 | 04:16 | |
4 | C3.0 | 03. 10. 2025 | 21:05 | 21:14 | 21:20 | |
5 | C2.7 | 04. 10. 2025 | 00:49 | 00:54 | 00:58 | |
6 | C1.0 | 08. 10. 2025 | 05:04 | 05:15 | 05:29 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Poslední X-záblesk | 19. 06. 2025 | X1.9 |
Poslední M-záblesk | 03. 10. 2025 | M1.2 |
Poslední geomagnetická bouře | 03. 10. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
září 2025 | 129.8 -3.7 |
října 2025 | 140.1 +10.3 |
Posledních 30 dnů | 131.3 -1.2 |