Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
01. 10. 2025 | 4 | 30 | CRO | N14E48 | |
02. 10. 2025 | 7 | 30 | DRO | N14E34 | |
03. 10. 2025 | 10 | 30 | DRO | N14E18 | |
04. 10. 2025 | 8 | 30 | DAI | N14E05 | |
05. 10. 2025 | 8 | 60 | EAO | N14W09 | |
06. 10. 2025 | 7 | 50 | EAO | N14W23 | |
07. 10. 2025 | 7 | 30 | CRO | N12W35 | |
08. 10. 2025 | 3 | 30 | CRO | N12W50 |
C |
---|
3 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.4 | 04. 10. 2025 | 17:42 | 17:52 | 17:56 | |
2 | C2.1 | 04. 10. 2025 | 23:17 | 23:23 | 23:26 | |
3 | C1.9 | 06. 10. 2025 | 08:38 | 08:49 | 09:24 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Poslední X-záblesk | 19. 06. 2025 | X1.9 |
Poslední M-záblesk | 03. 10. 2025 | M1.2 |
Poslední geomagnetická bouře | 03. 10. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
září 2025 | 129.8 -3.7 |
října 2025 | 140.1 +10.3 |
Posledních 30 dnů | 131.3 -1.2 |