Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
18. 10. 2024 | 1 | 60 | HSX | S02E69 | |
19. 10. 2024 | 2 | 70 | CSO | S02E54 | |
20. 10. 2024 | 6 | 120 | CSI | S02E39 | |
21. 10. 2024 | 16 | 220 | DAI | S06E25 | |
22. 10. 2024 | 10 | 130 | DAI | S06E17 | |
23. 10. 2024 | 6 | 100 | DAO | S09E08 | |
24. 10. 2024 | 4 | 110 | DSO | S08W07 | |
25. 10. 2024 | 4 | 90 | CSO | S08W23 | |
26. 10. 2024 | 11 | 120 | DAI | S08W37 | |
27. 10. 2024 | 5 | 80 | DSO | S08W51 | |
28. 10. 2024 | 7 | 60 | DSO | S08W65 | |
29. 10. 2024 | 3 | 10 | AXX | S08W77 | |
30. 10. 2024 | 3 | 10 | AXX | S08W91 |
C |
---|
5 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.8 | 23. 10. 2024 | 11:37 | 12:12 | 13:06 | |
2 | C5.1 | 22. 10. 2024 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | |
3 | C5.0 | 20. 10. 2024 | 22:28 | 22:35 | 22:43 | |
4 | C4.1 | 19. 10. 2024 | 10:51 | 10:58 | 11:03 | |
5 | C3.5 | 20. 10. 2024 | 13:11 | 13:20 | 13:28 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Poslední X-záblesk | 19. 06. 2025 | X1.9 |
Poslední M-záblesk | 03. 10. 2025 | M1.2 |
Poslední geomagnetická bouře | 03. 10. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
září 2025 | 129.8 -3.7 |
října 2025 | 140.1 +10.3 |
Posledních 30 dnů | 131.3 -1.2 |