Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
01. 10. 2023 | 6 | 20 | CRO | N13E11 | |
02. 10. 2023 | 4 | 60 | CAO | N13W02 | |
03. 10. 2023 | 5 | 50 | DAO | N10W17 | |
04. 10. 2023 | 5 | 50 | CAO | S02W32 | |
05. 10. 2023 | 4 | 10 | BXO | N07W44 | |
06. 10. 2023 | 3 | 10 | AXX | N11W58 |
C |
---|
3 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.0 | 04. 10. 2023 | 09:44 | 09:52 | 09:58 | |
2 | C2.0 | 02. 10. 2023 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | |
3 | C1.8 | 04. 10. 2023 | 09:32 | 09:41 | 09:44 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Poslední X-záblesk | 19. 06. 2025 | X1.9 |
Poslední M-záblesk | 03. 10. 2025 | M1.2 |
Poslední geomagnetická bouře | 03. 10. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
září 2025 | 129.8 -3.7 |
října 2025 | 140.1 +10.3 |
Posledních 30 dnů | 131.3 -1.2 |