Oblast slunečních skvrn AR12822

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
07. 05. 2021 5 130 CSO N18E70
08. 05. 2021 7 180 CSI N18E57
09. 05. 2021 8 180 DSI N18E45
10. 05. 2021 10 130 DAO N18E32
11. 05. 2021 9 190 DAO N19E18
12. 05. 2021 9 190 DAO N18E04
13. 05. 2021 3 100 DAO N18W10
14. 05. 2021 3 60 CAO N17W22
15. 05. 2021 3 50 CAO N16W35
16. 05. 2021 1 50 HSX N17W49
17. 05. 2021 1 40 HSX N17W63
18. 05. 2021 1 40 HSX N18W76
19. 05. 2021 1 40 HSX N18W91
20. 05. 2021 1 40 HSX N18W0*
BCM
2361

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 12822

Start Maximum Konec
1M3.907. 05. 202118:4319:0419:19
2C8.708. 05. 202118:2218:4518:58
3C4.009. 05. 202113:3713:5814:09
4C2.009. 05. 202114:2014:4915:25
5C1.609. 05. 202104:1804:3604:42
6C1.508. 05. 202112:3313:0013:19
7C1.512. 05. 202109:1509:3509:47
8B3.511. 05. 202108:2308:4009:04
9B3.513. 05. 202102:3302:4402:51
10B3.108. 05. 202120:5621:0721:11

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

54%
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk28. 03. 2024X1.1
Poslední M-záblesk29. 04. 2024M3.6
Poslední geomagnetická bouře26. 04. 2024Kp5+ (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
března 2024104.9 -19.8
Last 30 days139 +32.6

Tento den v historii*

Sluneční erupce
11998M9.27
22024M3.6
32024M2.5
41999M1.7
52003M1.69
ApG
1195658G4
2195287G3
3199159G3
4196055G2
5197359G2
*od roku 1994

Sociální sítě