Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
09. 11. 2012 | 2 | 200 | DSO | N12E66 | |
10. 11. 2012 | 8 | 270 | ESO | N13E52 | |
11. 11. 2012 | 9 | 170 | ESO | N12E41 | |
12. 11. 2012 | 9 | 210 | DSO | N12E27 | |
13. 11. 2012 | 12 | 250 | EHO | N15E13 | |
14. 11. 2012 | 8 | 190 | DSO | N12W00 | |
15. 11. 2012 | 10 | 160 | DSO | N13W14 | |
16. 11. 2012 | 10 | 140 | DSO | N15W27 | |
17. 11. 2012 | 1 | 130 | HSX | N12W43 | |
18. 11. 2012 | 1 | 120 | HSX | N12W57 | |
19. 11. 2012 | 1 | 120 | HSX | N12W71 | |
20. 11. 2012 | 1 | 40 | HSX | N11W84 | |
21. 11. 2012 | 1 | 30 | HSX | N11W95 |
B | C | M |
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2.46 | 08. 11. 2012 | 02:08 | 02:23 | 02:55 | |
2 | C1.91 | 10. 11. 2012 | 10:53 | 11:03 | 11:31 | |
3 | C1.12 | 15. 11. 2012 | 22:00 | 22:14 | 22:47 | |
4 | B8.85 | 08. 11. 2012 | 22:19 | 22:38 | 22:57 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Poslední X-záblesk | 19. 06. 2025 | X1.9 |
Poslední M-záblesk | 03. 10. 2025 | M1.2 |
Poslední geomagnetická bouře | 03. 10. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
září 2025 | 129.8 -3.7 |
října 2025 | 140.1 +10.3 |
Posledních 30 dnů | 131.3 -1.2 |