Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
21. 11. 2002 | 1 | 60 | HSX | N00E71 | |
22. 11. 2002 | 1 | 70 | HAX | N00E57 | |
23. 11. 2002 | 1 | 60 | HSX | N00E44 | |
24. 11. 2002 | 1 | 50 | HSX | N00E31 | |
25. 11. 2002 | 1 | 20 | HSX | S01E17 | |
26. 11. 2002 | 1 | 20 | HSX | S01E04 | |
27. 11. 2002 | 1 | 20 | HSX | S02W09 | |
28. 11. 2002 | 3 | 20 | CSO | S03W22 | |
29. 11. 2002 | 3 | 20 | CSO | S03W36 | |
30. 11. 2002 | 2 | 0 | AXX | S02W50 | |
01. 12. 2002 | 1 | 0 | AXX | S03W67 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Poslední X-záblesk | 19. 06. 2025 | X1.9 |
Poslední M-záblesk | 03. 10. 2025 | M1.2 |
Poslední geomagnetická bouře | 03. 10. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
září 2025 | 129.8 -3.7 |
října 2025 | 140.1 +10.3 |
Posledních 30 dnů | 131.3 -1.2 |