Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
08. 10. 2002 | 8 | 20 | CRO | N12E44 | |
09. 10. 2002 | 7 | 60 | DSO | N12E30 | |
10. 10. 2002 | 11 | 110 | DAO | N12E17 | |
11. 10. 2002 | 21 | 130 | DAI | N12E04 | |
12. 10. 2002 | 12 | 110 | DSO | N12W10 | |
13. 10. 2002 | 9 | 110 | DSO | N12W24 | |
14. 10. 2002 | 4 | 90 | DSO | N11W37 | |
15. 10. 2002 | 3 | 100 | CSO | N11W52 | |
16. 10. 2002 | 2 | 60 | CSO | N11W65 | |
17. 10. 2002 | 1 | 60 | HSX | N11W78 | |
18. 10. 2002 | 1 | 30 | HSX | N11W91 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
Poslední X-záblesk | 19. 06. 2025 | X1.9 |
Poslední M-záblesk | 03. 10. 2025 | M1.2 |
Poslední geomagnetická bouře | 03. 10. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
září 2025 | 129.8 -3.7 |
října 2025 | 140.1 +10.3 |
Posledních 30 dnů | 131.3 -1.2 |