Poniżej znajdziesz dzienny raport na temat regionów słonecznych stworzony przez NOAA z ostatnich dni, a także prognozujący co będzie się działo w kolejnych dniach. Strona jest aktualizowana codziennie w okolicach północy
Podsumowanie regionu słonecznego 2023 Dec 07 0030 UTCNumer | Położenie | Dł. geogr. | Powierzchnia | Z | LL | NN | Typ magnetyczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3505 | S16W37 | 233 | 0030 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
3507 | N08W25 | 221 | 0210 | Cso | 05 | 09 | Beta |
3508 | S14W28 | 224 | 0080 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3510 | S15W20 | 216 | 0100 | Dai | 10 | 12 | Beta |
3511 | S22W19 | 215 | 0170 | Dao | 09 | 11 | Beta-Gamma |
3512 | S09E29 | 167 | 0010 | Axx | 01 | 01 | Alpha |
3513 | N19E53 | 142 | 0100 | Dao | 03 | 08 | Beta |
3514 | N09E65 | 131 | 0080 | Dao | 03 | 02 | Beta |
Numer | Położenie | Lo |
---|---|---|
3503 | N19W90 | 287 |
Numer | Szer. geogr. | Dł. geogr. |
---|---|---|
3498 | S12 | 091 |
Wielu ludzi odwiedza SpaceWeatherLive aby śledzić aktywność słoneczną lub sprawdzić czy jest szansa na zaobserwowanie zorzy polarnej. Niestety, większy ruch na stronie oznacza większe koszty utrzymania serwera. Dlatego, jeśli jesteś zadowolony ze strony SpaceWeatherLive, zachęcamy do wspierania nas finansowo. Dzięki temu będziemy mogli utrzymać naszą stronę.
Ostatnie rozbłyski klasy X | 2023/08/07 | X1.51 |
Ostatnie rozbłyski klasy M | 2023/12/06 | M2.3 |
Ostatnia burza geomagnetyczna | 2023/12/02 | Kp5+ (G1) |
Spotless days | |
---|---|
Ostatni dzień bez skazy | 2022/06/08 |
Monthly mean Sunspot Number | |
---|---|
listopada 2023 | 105.4 +6 |