Žemoji, vidutinė ir aukštoji platuma
Kai skaitote prognozes apie galimas pašvaistės tikimybes, dažnai kalbame apie aukštąsias, vidutines ir žemas platumas. Bet ką tai reiškia? Nėra tikslaus apibrėžimo, kur yra ta riba, tačiau didžioji platuma yra maždaug 60° magnetinės platumos ir aukščiau; vidutinės platumos tarp 50° ir 60° magnetinės platumos ir viskas, kas yra žemiau 50° magnetinės platumos, yra laikomos žemos platumos kategorija.
Bet palauk? Magnetinės platumos? Kas tai? Na, kai mes kalbame apie pašvaistę ir skirtingas platumas, mes visada kalbame apie magnetines platumas, o ne apie geografines platumas. Sakytumėte, kai esate didelėje geografinėje platumoje (arti šiaurės arba pietų ašigalio), labiau tikėtina, kad pamatysite Pašvaistę. Iš esmės tai tiesa, tačiau yra klaida: Žemės magnetiniai poliai nėra tiksliai sutampantys su geografiniais poliais, todėl yra svarbi jūsų magnetinė platuma, o ne jūsų geografinė platuma. Magnetinis šiaurės ašigalis iš tikrųjų teikia pirmenybę dangaus stebėtojams Šiaurės Amerikoje, todėl pašvaistė ten gali būti matoma žemesnėse geografinėse platumose nei Europoje. Atkreipkite dėmesį, kad pašvaistė taip pat yra ovalo formos aplink magnetinius polius, todėl netgi įmanoma būti platumoje, kuri yra per aukšta, kad pamatytumėte pašvaistę! Pavyzdžiui, geografiniame šiaurės ir pietų ašigalyje pašvaistė matoma retai. Kitas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra tai, kad pašvaistė matoma horizonte net tada, kai jos riba yra 4 ar 5 laipsnių kampu į jūsų buvimo vietą.
Kai geomagnetinis aktyvumas mažas, pašvaistė paprastai yra maždaug ties vidurnakčio valandomis, maždaug ties 67 laipsniais magnetinės platumos. Didėjant aktyvumui, pašvaistės sritis plečiasi link pusiaujo. Kai geomagnetinis aktyvumas yra labai didelis, pašvaistė gali būti matoma vidutinėse ir žemose platumose, kur kitu atveju pašvaistė būtų retai matoma. Žemiau pateiktame žemėlapyje parodyta, ar esate aukštojoje, vidutinėje ar žemojoje platumoje.

Galime daryti išvadą, kad vidutinėms platumoms reikalingas Kp indeksas nuo maždaug 4 iki 7, priklausomai nuo to, kur esate. Pavyzdžiui, Belgijai, kuri yra vidurinėse platumose, bet arti žemesnių platumų, horizonte esančios pašvaistės Kp indeksas turėtų būti 7. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje, esančioje žemesnėse platumose, Kp indeksas turėtų būti 8. Vietovėms, esančioms dar žemesnėse platumose, Kp indeksas turi būti 9.
Kanada |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Alert, NU | Aukštoji platuma | Kp9+ |
Calgary, AB | Vidutinė platuma | Kp4o |
Edmonton, AB | Aukštoji platuma | Kp3o |
Gillam, MB | Aukštoji platuma | Kp1- |
Halifax, NS | Vidutinė platuma | Kp6o |
Iqaluit, NU | Aukštoji platuma | Kp3+ |
Montreal, QC | Vidutinė platuma | Kp5+ |
Ottawa, ON | Vidutinė platuma | Kp5+ |
Quebec City, QC | Vidutinė platuma | Kp5- |
Resolute, NV | Aukštoji platuma | Kp8- |
Saskatoon, SK | Aukštoji platuma | Kp3o |
St. John's, NL | Vidutinė platuma | Kp5- |
Thunder Bay, ON | Vidutinė platuma | Kp4+ |
Toronto, ON | Vidutinė platuma | Kp6+ |
Vancouver, BC | Vidutinė platuma | Kp6- |
Whitehorse, YT | Aukštoji platuma | Kp1o |
Winnipeg, MB | Vidutinė platuma | Kp4- |
Yellowknife, NT | Aukštoji platuma | Kp1o |
Kuba |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Havana | Žemoji platuma | Kp9+ |
Grenlandija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Nuuk | Aukštoji platuma | Kp3o |
Meksika |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Mexico City | Žemoji platuma | Kp9+ |
Monterrey | Žemoji platuma | Kp9+ |
Jungtinės Valstijos |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Albuquerque, NM | Žemoji platuma | Kp9+ |
Anchorage, AK | Aukštoji platuma | Kp2o |
Atlanta, GA | Žemoji platuma | Kp9+ |
Augusta, ME | Vidutinė platuma | Kp6o |
Billings, MT | Vidutinė platuma | Kp6+ |
Boise, ID | Vidutinė platuma | Kp8- |
Bismarck, ND | Vidutinė platuma | Kp5+ |
Boston, MA | Vidutinė platuma | Kp7o |
Casper, WY | Vidutinė platuma | Kp8- |
Chicago, IL | Vidutinė platuma | Kp7+ |
Columbus, OH | Žemoji platuma | Kp8+ |
Dallas, TX | Žemoji platuma | Kp9+ |
Denver, CO | Žemoji platuma | Kp9o |
Detroit, MI | Vidutinė platuma | Kp7o |
Fairbanks, AK | Aukštoji platuma | Kp0+ |
Great Falls, MT | Vidutinė platuma | Kp6- |
Indianapolis, IN | Žemoji platuma | Kp8+ |
Jackson, MS | Žemoji platuma | Kp9+ |
Juneau, AK | Aukštoji platuma | Kp2+ |
Las Vegas, NV | Žemoji platuma | Kp9+ |
Lincoln, NE | Žemoji platuma | Kp8+ |
Little Rock, AR | Žemoji platuma | Kp9+ |
Los Angeles, CA | Žemoji platuma | Kp9+ |
Miami, FL | Žemoji platuma | Kp9+ |
Minneapolis, MN | Vidutinė platuma | Kp6o |
Montpelier, VT | Vidutinė platuma | Kp6o |
Nashville, TN | Žemoji platuma | Kp9+ |
New York City, NY | Vidutinė platuma | Kp8- |
Portland, OR | Vidutinė platuma | Kp7+ |
Richmond, VA | Žemoji platuma | Kp9+ |
Salt Lake City, UT | Žemoji platuma | Kp9o |
San Francisco, CA | Žemoji platuma | Kp9+ |
Seattle, WA | Vidutinė platuma | Kp6+ |
St. Louis, MO | Žemoji platuma | Kp9o |
Utqiagvik, AK | Aukštoji platuma | Kp2- |
Washington, D.C. | Žemoji platuma | Kp9- |
Austrija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Vienna | Žemoji platuma | Kp9o |
Baltarusija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Minsk | Vidutinė platuma | Kp7+ |
Belgija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Brussels | Vidutinė platuma | Kp7o |
Kinija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Beijing | Žemoji platuma | Kp9+ |
Čekijos Respublika |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Brno | Žemoji platuma | Kp9- |
Prague | Vidutinė platuma | Kp8o |
Danija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Aalborg | Vidutinė platuma | Kp4+ |
Aarhus | Vidutinė platuma | Kp5o |
Copenhagen | Vidutinė platuma | Kp5+ |
Estija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Tallinn | Vidutinė platuma | Kp5- |
Farerų salos |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Tórshavn | Aukštoji platuma | Kp1- |
Suomija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Helsinki | Vidutinė platuma | Kp4+ |
Oulu | Aukštoji platuma | Kp2o |
Rovaniemi | Aukštoji platuma | Kp1+ |
Tampere | Vidutinė platuma | Kp3+ |
Turku | Vidutinė platuma | Kp4o |
Kuopio | Aukštoji platuma | Kp3o |
Sodankylä | Aukštoji platuma | Kp1o |
Utsjoki | Aukštoji platuma | Kp0o |
Prancūzija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Lyon | Žemoji platuma | Kp9+ |
Marseille | Žemoji platuma | Kp9+ |
Nantes | Žemoji platuma | Kp8o |
Nice | Žemoji platuma | Kp9+ |
Paris | Vidutinė platuma | Kp8- |
Toulouse | Žemoji platuma | Kp9+ |
Vokietija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Berlin | Vidutinė platuma | Kp7o |
Cologne | Vidutinė platuma | Kp7o |
Frankfurt | Vidutinė platuma | Kp8- |
Hamburg | Vidutinė platuma | Kp6o |
Munich | Žemoji platuma | Kp9- |
Graikija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Athens | Žemoji platuma | Kp9+ |
Vengrija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Budapest | Žemoji platuma | Kp9+ |
Islandija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Reykjavik | Aukštoji platuma | Kp1o |
Airija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Dublin | Vidutinė platuma | Kp5o |
Italija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Milan | Žemoji platuma | Kp9+ |
Naples | Žemoji platuma | Kp9+ |
Rome | Žemoji platuma | Kp9+ |
Turin | Žemoji platuma | Kp9+ |
Japonija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Tokyo | Žemoji platuma | Kp9+ |
Kazachstanas |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Astana | Žemoji platuma | Kp9+ |
Latvija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Riga | Vidutinė platuma | Kp6- |
Lietuva |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Vilnius | Vidutinė platuma | Kp7- |
Mongolija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Ulan Bator | Žemoji platuma | Kp9+ |
Nyderlandai |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Amsterdam | Vidutinė platuma | Kp6+ |
Norvegija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Bergen | Aukštoji platuma | Kp3- |
Kirkenes | Aukštoji platuma | Kp0+ |
Oslo | Aukštoji platuma | Kp3+ |
Tromsø | Aukštoji platuma | Kp0+ |
Trondheim | Aukštoji platuma | Kp2- |
Lenkija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Gdańsk | Vidutinė platuma | Kp6+ |
Krakow | Žemoji platuma | Kp9- |
Warsaw | Vidutinė platuma | Kp8- |
Portugalija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Lisbon | Žemoji platuma | Kp9+ |
Porto | Žemoji platuma | Kp9+ |
Rumunija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Bucharest | Žemoji platuma | Kp9+ |
Rusija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Arkhangelsk | Aukštoji platuma | Kp3+ |
Irkutsk | Žemoji platuma | Kp9+ |
Kazan | Vidutinė platuma | Kp8o |
Krasnoyarsk | Žemoji platuma | Kp9+ |
Moscow | Vidutinė platuma | Kp7+ |
Murmansk | Aukštoji platuma | Kp1- |
Norilsk | Aukštoji platuma | Kp3o |
Novosibirsk | Žemoji platuma | Kp9+ |
Perm | Vidutinė platuma | Kp7+ |
Petrozavodsk | Vidutinė platuma | Kp4o |
Saint Petersburg | Vidutinė platuma | Kp5- |
Surgut | Vidutinė platuma | Kp6+ |
Syktyvkar | Vidutinė platuma | Kp5+ |
Vladivostok | Žemoji platuma | Kp9+ |
Vorkuta | Aukštoji platuma | Kp3o |
Yakutsk | Vidutinė platuma | Kp6+ |
Yaroslavl | Vidutinė platuma | Kp6+ |
Yekaterinburg | Vidutinė platuma | Kp8o |
Slovėnija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Ljubljana | Žemoji platuma | Kp9+ |
Slovakija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Bratislava | Žemoji platuma | Kp9+ |
Pietų Korėja |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Seoul | Žemoji platuma | Kp9+ |
Ispanija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Barcelona | Žemoji platuma | Kp9+ |
Madrid | Žemoji platuma | Kp9+ |
Švedija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Gothenburg | Vidutinė platuma | Kp4+ |
Kiruna | Aukštoji platuma | Kp0+ |
Luleå | Aukštoji platuma | Kp1+ |
Malmö | Vidutinė platuma | Kp5+ |
Stockholm | Vidutinė platuma | Kp4o |
Sundsvall | Aukštoji platuma | Kp3- |
Umeå | Aukštoji platuma | Kp2o |
Šveicarija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Bern | Žemoji platuma | Kp9o |
Jungtinė Karalystė |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Belfast | Vidutinė platuma | Kp4+ |
Birmingham | Vidutinė platuma | Kp6- |
Edinburgh | Vidutinė platuma | Kp4o |
London | Vidutinė platuma | Kp6+ |
Manchester | Vidutinė platuma | Kp5o |
Ukraina |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Dnipro | Žemoji platuma | Kp9+ |
Donetsk | Žemoji platuma | Kp9+ |
Kharkiv | Žemoji platuma | Kp9+ |
Kyiv | Žemoji platuma | Kp9+ |
Argentina |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Buenos Aires | Žemoji platuma | Kp9+ |
Comodoro Rivadavia | Žemoji platuma | Kp9+ |
Ushuaia | Žemoji platuma | Kp9+ |
Australija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Adelaide | Žemoji platuma | Kp9+ |
Alice Springs | Žemoji platuma | Kp9+ |
Brisbane | Žemoji platuma | Kp9+ |
Devonport | Žemoji platuma | Kp9- |
Hobart | Vidutinė platuma | Kp8o |
Melbourne | Žemoji platuma | Kp9+ |
Perth | Žemoji platuma | Kp9+ |
Sydney | Žemoji platuma | Kp9+ |
Čilė |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Concepcion | Žemoji platuma | Kp9+ |
Punta Arenas | Žemoji platuma | Kp9+ |
Naujoji Zelandija |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Auckland | Žemoji platuma | Kp9+ |
Christchurch | Žemoji platuma | Kp9+ |
Dunedin | Žemoji platuma | Kp8o |
Invercargill | Vidutinė platuma | Kp8- |
Wellington | Žemoji platuma | Kp9+ |
Pietų Afrika |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Capetown | Žemoji platuma | Kp9+ |
Durban | Žemoji platuma | Kp9+ |
Urugvajus |
---|
| Platuma | Reikalingas Kp |
---|
Montevideo | Žemoji platuma | Kp9+ |
<< Eiti į ankstesnį puslapį