Alla on NOAA:n toimittama päivittäinen raportti Auringon alueista kuluneen vuorokauden aikana sekä ennuste tuleville vuorokausille. Tätä sivua päivitetään päivittäin keskiyön aikaan.
Yhteenveto Auringon aktiivisuusalueista 2023 Dec 02 0030 UTCTunnus | Sijainti | Lo | Ala | Z | LL | NN | Mag-tyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3492 | N19W87 | 350 | 0050 | Cso | 07 | 02 | Beta |
3494 | S17W68 | 331 | 0030 | Hsx | 01 | 01 | Alpha |
3500 | S18W44 | 307 | 0280 | Ekc | 11 | 15 | Beta-Gamma |
3501 | S09W35 | 298 | 0040 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3502 | N14W81 | 344 | 0030 | Cso | 06 | 05 | Beta |
3503 | N19W20 | 283 | 0010 | Axx | 03 | 02 | Alpha |
3505 | S17E29 | 234 | 0030 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3507 | N08E40 | 223 | 0080 | Hsx | 03 | 01 | Alpha |
3508 | S15E38 | 225 | 0060 | Hsx | 02 | 01 | Alpha |
3509 | N10W50 | 313 | 0030 | Cri | 10 | 11 | Beta |
Tunnus | Sijainti | Lo |
---|---|---|
3493 | S13W75 | 338 |
3506 | N15W57 | 320 |
Tunnus | Lat | Lo |
---|---|---|
Ei mitään |
Monet ihmiset seuraavat SpaceWeatherLive -sivuilta Auringon toimintaa tai onko revontulia, mutta kun on enemmän liikennettä sitä suuremmat ovat palvelimen kustannukset. Harkitse lahjoitusta, jos pidät SpaceWeatherLivestä, jotta voimme pitää edelleen verkkosivustomme saatavilla!
Viimeisin X-flare | 07/08/2023 | X1.51 |
Viimeisin M-flare | 01/12/2023 | M1.0 |
Viimeisin geomagneettinenmyrsky | 01/12/2023 | Kp7 (G3) |
Pilkuttomat vuorokaudet | |
---|---|
Viimeisin auringonpilkuton vuorokausi | 08/06/2022 |
Kuukausittainen auringonpilkkuluku | |
---|---|
lokakuuta 2023 | 99.4 -34.2 |