Tältä sivulta löydät yleiskatsauksen suurimmista auringonpilkualueista kesäkuusta 1996 alkaen. Tätä sivua päivitetään päivittäin. Sunspot-tiedot tulevat NOAA SWPC: ltä.
| Alue | Koko | Aurinonpilkkuja | Luokka Magneettinen luokitus | Luokka Auringonpilkkuluokitus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
| 2 | 30/10/2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
| 3 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
| 4 | 10/05/2024 | 3664 | 2400 | 58 | FKC | |
| 5 | 20/09/2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
| 6 | 22/07/2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
| 7 | 20/08/2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
| 8 | 31/10/2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
| 9 | 23/10/2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
| 10 | 17/01/2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
| 11 | 05/02/2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
| 12 | 09/01/2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
| 13 | 05/11/2011 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
| 14 | 11/09/2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
| 15 | 04/09/1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
| 16 | 13/07/2012 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
| 17 | 25/02/2024 | 3590 | 1450 | 29 | FKC | |
| 18 | 02/12/2025 | 4294 | 1445 | 41 | FKC | |
| 19 | 10/09/2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
| 20 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
| 21 | 03/08/1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
| 22 | 14/08/2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
| 23 | 17/07/2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
| 24 | 25/09/2011 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
| 25 | 16/05/2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC |
Monet ihmiset tulevat SpaceWeatherLiveen seuraamaan Auringon toimintaa tai olisiko mahdollisuus nähdä revontulia, mutta suuremman liikenteen myötä palvelimien ylläpitokustannukset kasvavat. Jos pidät SpaceWeatherLivestä ja haluat tukea hanketta, voit tilata mainoksettomat sivustot tai harkita lahjoitusta. Sinun avullasi voimme pitää SpaceWeatherLiven verkossa!
| Viimeisin X-flare | 01/12/2025 | X1.9 |
| Viimeisin M-flare | 04/12/2025 | M6.0 |
| Viimeisin geomagneettinenmyrsky | 04/12/2025 | Kp5 (G1) |
| Pilkuttomat vuorokaudet | |
|---|---|
| Viimeisin auringonpilkuton vuorokausi | 08/06/2022 |
| Kuukausittainen auringonpilkkuluku | |
|---|---|
| lokakuuta 2025 | 114.6 -15.2 |
| joulukuuta 2025 | 186 +71.4 |
| Viimeiset 30 päivää | 106.3 +12.6 |