Matalat, keski- ja korkeat leveysasteet
Kun luet ennusteita mahdollisista revontulien todennäköisyydestä, puhumme usein korkeista, keski- ja matalista leveysasteista. Mutta mitä se tarkoittaa? Ei ole olemassa tarkkoja määritelmiä, mutta korkeat leveysasteet sijaitsevat 60° magneettisella leveyspiirillä tai korkeammalla, keskileveydet 50° ja 60° magneettisen leveyspiirien välillä ja kaikki 50° magneettisen leveysasteen alapuolella olevia alueita pidetään matalina leveysasteina.
Mutta odota? Magneettiset leveysasteet? Mikä tuo on? No, kun puhumme revontulista ja eri leveysasteista, puhumme aina magneettisista leveysasteista eikä maantieteellisistä leveysasteista. Voisit sanoa, että kun olet korkeilla maantieteellisellä leveysasteella (lähellä pohjois- tai etelänavaa), todennäköisemmin näet revontulia. Se on suurelta osin totta, mutta on olemassa poikkeuksia: maapallon magneettiset navat eivät ole täysin maantieteellisten napojen mukaisia, siksi magneettinen leveysaste on tärkeä eikä maantieteellinen leveysaste. Magneettisen pohjoisnavan sijainti suosii taivaan tarkkailijoita Pohjois-Amerikassa, minkä vuoksi siellä revontulet näkyvät matalammilla maantieteellisillä leveysasteilla kuin Euroopassa. Huomaa, että revontuliovaali on myös soikean muotoinen magneettisten napojen ympärillä, joten on jopa mahdollista olla liian korkealla leveydellä nähdäksesi revontulia! On harvinaista, että revontulia näkyy esimerkiksi maantieteellisille pohjois- ja etelänavoille. Toinen huomioitava asia on, että revontulia on näkyvissä horisontissa, vaikka sen raja olisi 4 tai 5 astetta kauempana napojen suuntaan sijainnistasi.
Kun geomagneettinen aktiivisuus on vähäistä, revontulet sijaitsevat tyypillisesti keskiyön aikaan noin 67° magneettisella leveysasteella. Aktiivisuuden kasvaessa revontuliovaali laajenee kohti päiväntasaajaa. Kun geomagneettinen aktiivisuus on erittäin korkea, revontulia voidaan nähdä keski- ja matalilla leveysasteilla, jossa muutoin niitä nähdään harvoin. Alla olevasta kartasta näkyy, oletko korkeilla, keski- vai matalilla leveysasteilla.

Voimme päätellä, että keskileveydet tarvitsevat Kp-indeksin noin 4–7 riippuen sijainnistasi. Esimerkiksi Belgia, joka sijaitsee keskileveysasteilla, mutta on kuitenkin lähellä matalampia leveysasteita, tarvitsisi revontulille Kp-indeksin arvon 7, jotta revontulia näkyisi horisontissa. Ranskan pääkaupunki Pariisi, joka sijaitsee alemmilla leveysasteilla, tarvitsisi Kp-indeksin arvoksi 8. Vielä alemmilla leveysasteilla vaadittu Kp-indeksi on 9.
Kanada |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Alert, NU | Korkeat leveysasteet | Kp9+ |
Calgary, AB | Keskileveysasteet | Kp4o |
Edmonton, AB | Korkeat leveysasteet | Kp3o |
Gillam, MB | Korkeat leveysasteet | Kp1- |
Halifax, NS | Keskileveysasteet | Kp6o |
Iqaluit, NU | Korkeat leveysasteet | Kp3+ |
Montreal, QC | Keskileveysasteet | Kp5+ |
Ottawa, ON | Keskileveysasteet | Kp5+ |
Quebec City, QC | Keskileveysasteet | Kp5- |
Resolute, NV | Korkeat leveysasteet | Kp8- |
Saskatoon, SK | Korkeat leveysasteet | Kp3o |
St. John's, NL | Keskileveysasteet | Kp5- |
Thunder Bay, ON | Keskileveysasteet | Kp4+ |
Toronto, ON | Keskileveysasteet | Kp6+ |
Vancouver, BC | Keskileveysasteet | Kp6- |
Whitehorse, YT | Korkeat leveysasteet | Kp1o |
Winnipeg, MB | Keskileveysasteet | Kp4- |
Yellowknife, NT | Korkeat leveysasteet | Kp1o |
Kuuba |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Havana | Matala leveysaste | Kp9+ |
Grönlanti |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Nuuk | Korkeat leveysasteet | Kp3o |
Meksiko |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Mexico City | Matala leveysaste | Kp9+ |
Monterrey | Matala leveysaste | Kp9+ |
Yhdysvallat |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Albuquerque, NM | Matala leveysaste | Kp9+ |
Anchorage, AK | Korkeat leveysasteet | Kp2o |
Atlanta, GA | Matala leveysaste | Kp9+ |
Augusta, ME | Keskileveysasteet | Kp6o |
Billings, MT | Keskileveysasteet | Kp6+ |
Boise, ID | Keskileveysasteet | Kp8- |
Bismarck, ND | Keskileveysasteet | Kp5+ |
Boston, MA | Keskileveysasteet | Kp7o |
Casper, WY | Keskileveysasteet | Kp8- |
Chicago, IL | Keskileveysasteet | Kp7+ |
Columbus, OH | Matala leveysaste | Kp8+ |
Dallas, TX | Matala leveysaste | Kp9+ |
Denver, CO | Matala leveysaste | Kp9o |
Detroit, MI | Keskileveysasteet | Kp7o |
Fairbanks, AK | Korkeat leveysasteet | Kp0+ |
Great Falls, MT | Keskileveysasteet | Kp6- |
Indianapolis, IN | Matala leveysaste | Kp8+ |
Jackson, MS | Matala leveysaste | Kp9+ |
Juneau, AK | Korkeat leveysasteet | Kp2+ |
Las Vegas, NV | Matala leveysaste | Kp9+ |
Lincoln, NE | Matala leveysaste | Kp8+ |
Little Rock, AR | Matala leveysaste | Kp9+ |
Los Angeles, CA | Matala leveysaste | Kp9+ |
Miami, FL | Matala leveysaste | Kp9+ |
Minneapolis, MN | Keskileveysasteet | Kp6o |
Montpelier, VT | Keskileveysasteet | Kp6o |
Nashville, TN | Matala leveysaste | Kp9+ |
New York City, NY | Keskileveysasteet | Kp8- |
Portland, OR | Keskileveysasteet | Kp7+ |
Richmond, VA | Matala leveysaste | Kp9+ |
Salt Lake City, UT | Matala leveysaste | Kp9o |
San Francisco, CA | Matala leveysaste | Kp9+ |
Seattle, WA | Keskileveysasteet | Kp6+ |
St. Louis, MO | Matala leveysaste | Kp9o |
Utqiagvik, AK | Korkeat leveysasteet | Kp2- |
Washington, D.C. | Matala leveysaste | Kp9- |
Itävalta |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Vienna | Matala leveysaste | Kp9o |
Valko-Venäjä |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Minsk | Keskileveysasteet | Kp7+ |
Belgia |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Brussels | Keskileveysasteet | Kp7o |
Kiina |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Beijing | Matala leveysaste | Kp9+ |
Tšekin tasavalta |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Brno | Matala leveysaste | Kp9- |
Prague | Keskileveysasteet | Kp8o |
Tanska |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Aalborg | Keskileveysasteet | Kp4+ |
Aarhus | Keskileveysasteet | Kp5o |
Copenhagen | Keskileveysasteet | Kp5+ |
Viro |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Tallinn | Keskileveysasteet | Kp5- |
Färsaaret |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Tórshavn | Korkeat leveysasteet | Kp1- |
Suomi |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Helsinki | Keskileveysasteet | Kp4+ |
Oulu | Korkeat leveysasteet | Kp2o |
Rovaniemi | Korkeat leveysasteet | Kp1+ |
Tampere | Keskileveysasteet | Kp3+ |
Turku | Keskileveysasteet | Kp4o |
Kuopio | Korkeat leveysasteet | Kp3o |
Sodankylä | Korkeat leveysasteet | Kp1o |
Utsjoki | Korkeat leveysasteet | Kp0o |
Ranska |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Lyon | Matala leveysaste | Kp9+ |
Marseille | Matala leveysaste | Kp9+ |
Nantes | Matala leveysaste | Kp8o |
Nice | Matala leveysaste | Kp9+ |
Paris | Keskileveysasteet | Kp8- |
Toulouse | Matala leveysaste | Kp9+ |
Saksa |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Berlin | Keskileveysasteet | Kp7o |
Cologne | Keskileveysasteet | Kp7o |
Frankfurt | Keskileveysasteet | Kp8- |
Hamburg | Keskileveysasteet | Kp6o |
Munich | Matala leveysaste | Kp9- |
Kreikka |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Athens | Matala leveysaste | Kp9+ |
Unkari |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Budapest | Matala leveysaste | Kp9+ |
Islanti |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Reykjavik | Korkeat leveysasteet | Kp1o |
Irlanti |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Dublin | Keskileveysasteet | Kp5o |
Italia |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Milan | Matala leveysaste | Kp9+ |
Naples | Matala leveysaste | Kp9+ |
Rome | Matala leveysaste | Kp9+ |
Turin | Matala leveysaste | Kp9+ |
Japani |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Tokyo | Matala leveysaste | Kp9+ |
Kazakstan |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Astana | Matala leveysaste | Kp9+ |
Latvia |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Riga | Keskileveysasteet | Kp6- |
Liettua |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Vilnius | Keskileveysasteet | Kp7- |
Mongolia |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Ulan Bator | Matala leveysaste | Kp9+ |
Alankomaat |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Amsterdam | Keskileveysasteet | Kp6+ |
Norja |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Bergen | Korkeat leveysasteet | Kp3- |
Kirkenes | Korkeat leveysasteet | Kp0+ |
Oslo | Korkeat leveysasteet | Kp3+ |
Tromsø | Korkeat leveysasteet | Kp0+ |
Trondheim | Korkeat leveysasteet | Kp2- |
Puola |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Gdańsk | Keskileveysasteet | Kp6+ |
Krakow | Matala leveysaste | Kp9- |
Warsaw | Keskileveysasteet | Kp8- |
Portugali |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Lisbon | Matala leveysaste | Kp9+ |
Porto | Matala leveysaste | Kp9+ |
Romania |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Bucharest | Matala leveysaste | Kp9+ |
Venäjä |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Arkhangelsk | Korkeat leveysasteet | Kp3+ |
Irkutsk | Matala leveysaste | Kp9+ |
Kazan | Keskileveysasteet | Kp8o |
Krasnoyarsk | Matala leveysaste | Kp9+ |
Moscow | Keskileveysasteet | Kp7+ |
Murmansk | Korkeat leveysasteet | Kp1- |
Norilsk | Korkeat leveysasteet | Kp3o |
Novosibirsk | Matala leveysaste | Kp9+ |
Perm | Keskileveysasteet | Kp7+ |
Petrozavodsk | Keskileveysasteet | Kp4o |
Saint Petersburg | Keskileveysasteet | Kp5- |
Surgut | Keskileveysasteet | Kp6+ |
Syktyvkar | Keskileveysasteet | Kp5+ |
Vladivostok | Matala leveysaste | Kp9+ |
Vorkuta | Korkeat leveysasteet | Kp3o |
Yakutsk | Keskileveysasteet | Kp6+ |
Yaroslavl | Keskileveysasteet | Kp6+ |
Yekaterinburg | Keskileveysasteet | Kp8o |
Slovenia |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Ljubljana | Matala leveysaste | Kp9+ |
Slovakia |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Bratislava | Matala leveysaste | Kp9+ |
Etelä-Korea |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Seoul | Matala leveysaste | Kp9+ |
Espanja |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Barcelona | Matala leveysaste | Kp9+ |
Madrid | Matala leveysaste | Kp9+ |
Ruotsi |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Gothenburg | Keskileveysasteet | Kp4+ |
Kiruna | Korkeat leveysasteet | Kp0+ |
Luleå | Korkeat leveysasteet | Kp1+ |
Malmö | Keskileveysasteet | Kp5+ |
Stockholm | Keskileveysasteet | Kp4o |
Sundsvall | Korkeat leveysasteet | Kp3- |
Umeå | Korkeat leveysasteet | Kp2o |
Sveitsi |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Bern | Matala leveysaste | Kp9o |
Yhdistynyt kuningaskunta |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Belfast | Keskileveysasteet | Kp4+ |
Birmingham | Keskileveysasteet | Kp6- |
Edinburgh | Keskileveysasteet | Kp4o |
London | Keskileveysasteet | Kp6+ |
Manchester | Keskileveysasteet | Kp5o |
Ukraina |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Dnipro | Matala leveysaste | Kp9+ |
Donetsk | Matala leveysaste | Kp9+ |
Kharkiv | Matala leveysaste | Kp9+ |
Kyiv | Matala leveysaste | Kp9+ |
Argentiina |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Buenos Aires | Matala leveysaste | Kp9+ |
Comodoro Rivadavia | Matala leveysaste | Kp9+ |
Ushuaia | Matala leveysaste | Kp9+ |
Australia |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Adelaide | Matala leveysaste | Kp9+ |
Alice Springs | Matala leveysaste | Kp9+ |
Brisbane | Matala leveysaste | Kp9+ |
Devonport | Matala leveysaste | Kp9- |
Hobart | Keskileveysasteet | Kp8o |
Melbourne | Matala leveysaste | Kp9+ |
Perth | Matala leveysaste | Kp9+ |
Sydney | Matala leveysaste | Kp9+ |
Chile |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Concepcion | Matala leveysaste | Kp9+ |
Punta Arenas | Matala leveysaste | Kp9+ |
Uusi Seelanti |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Auckland | Matala leveysaste | Kp9+ |
Christchurch | Matala leveysaste | Kp9+ |
Dunedin | Matala leveysaste | Kp8o |
Invercargill | Keskileveysasteet | Kp8- |
Wellington | Matala leveysaste | Kp9+ |
Etelä-Afrikka |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Capetown | Matala leveysaste | Kp9+ |
Durban | Matala leveysaste | Kp9+ |
Uruguay |
---|
| Leveysaste | Vaadittu Kp |
---|
Montevideo | Matala leveysaste | Kp9+ |
<< Siirry edelliselle sivulle