Ця сторінка містить огляд всіх видимих груп сонячних плям включаючи їх властивості, зображення і ймовірність виникнення сонячних спалахів або протонних подій. Сторінка оновлюється щодня, а зображення плям щогодини.
Кількість сонячних спалахів | 130 | -29 |
Нові області | 1 | 1 |
Радіовипромінювання λ = 10.7 см (SFU) | 171 | -11 |
Керрінґтонівське обертання | 2278 |
Область | Розташування |
---|---|
Немає |
Область 3490 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 5 | AXX | N22W70 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
-% | -% | -% | -% |
Область 3492 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
3 | 70 | DSO | N19W61 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 5% | 1% | 1% |
Область 3493 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 10 | HAX | S13W50 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Область 3494 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 20 | HSX | S17W43 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Область 3499 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
2 | 10 | BXO | S17W73 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Область 3500 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
25 | 210 | ESC | S19W19 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
70% | 20% | 5% | 10% |
Область 3501 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 30 | HSX | S09W10 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Область 3502 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
4 | 30 | DAO | N14W51 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Область 3503 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 10 | HRX | N15E04 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Область 3505 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 30 | HSX | S17E55 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Область 3506 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
3 | 10 | BXO | N15W24 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Область 3507 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 60 | HSX | N08E70 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Область 3508 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 40 | HSX | S14E65 | |
![]() ![]() | ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2023/08/07 | X1.51 |
Останній M-спалах | 2023/11/28 | M9.8 |
Останній геомагнітний шторм | 2023/11/25 | Kp6 (G2) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
жовтня 2023 | 99.4 -34.2 |