Низькі, середні і високі широти
Коли ви читаєте прогнози про можливі авроральні шанси, ми часто говоримо про високі, середні та низькі широти. Але що це означає? Немає точного визначення, де знаходиться ця межа, але висока широта розташована навколо 60 ° магнітної широти і вище; середні широти між 50 ° і 60 ° магнітної широти і все, що знаходиться нижче 50 ° магнітної широти, вважається категорією низької широти.
But wait? Magnetic latitudes? What is that? Well, when we are talking about aurora and the different latitudes, we always talk about magnetic latitudes and not geographic latitudes. You would say that when you are at a high geographic latitude (close to the north or south pole) you are more likely to see aurora. That is largely true but there is a catch: the earth's magnetic poles are not exactly in line with the geographic poles, that is why your magnetic latitude is important and not your geographic latitude. The magnetic north pole actually favours sky watchers in North America, that is why aurora there can be seen on lower geographic latitudes than in Europe. Note that the aurora is also shaped like an oval around the magnetic poles so it is even possible to be on a latitude that is too high to see aurora! It is rare for aurora to show up at the geographic north and south poles for example. Another thing to note is that the aurora is visible on the horizon even when its boundary is 4 or 5 degrees poleward of your location.
When geomagnetic activity is low, the aurora typically is located, in the hours around midnight, at about 67 degrees magnetic latitude. As activity increases, the region of aurora expands toward the equator. When geomagnetic activity is very high, the aurora may be seen at middle and low latitude locations that would otherwise rarely experience the polar lights. The map below shows if you are located on the high, the middle, or the low latitudes.

We can conclude that the middle latitudes need a Kp-index from about 4 to 7 depending on where you are. Belgium for example which is on the middle latitudes but close the lower latitudes would need a Kp-index of 7 for aurora on the horizon. The capital of France, Paris which is located on the lower latitudes would need a Kp-index of 8. Locations on even lower latitudes need a Kp-index of 9.
Канада |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Alert, NU | Високі широти | Kp9+ |
Calgary, AB | Середні широти | Kp4o |
Edmonton, AB | Високі широти | Kp3o |
Gillam, MB | Високі широти | Kp1- |
Halifax, NS | Середні широти | Kp6o |
Iqaluit, NU | Високі широти | Kp3+ |
Montreal, QC | Середні широти | Kp5+ |
Ottawa, ON | Середні широти | Kp5+ |
Quebec City, QC | Середні широти | Kp5- |
Resolute, NV | Високі широти | Kp8- |
Saskatoon, SK | Високі широти | Kp3o |
St. John's, NL | Середні широти | Kp5- |
Thunder Bay, ON | Середні широти | Kp4+ |
Toronto, ON | Середні широти | Kp6+ |
Vancouver, BC | Середні широти | Kp6- |
Whitehorse, YT | Високі широти | Kp1o |
Winnipeg, MB | Середні широти | Kp4- |
Yellowknife, NT | Високі широти | Kp1o |
Куба |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Havana | Низька широта | Kp9+ |
Гренландія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Nuuk | Високі широти | Kp3o |
Мексика |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Mexico City | Низька широта | Kp9+ |
Monterrey | Низька широта | Kp9+ |
США |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Albuquerque, NM | Низька широта | Kp9+ |
Anchorage, AK | Високі широти | Kp2o |
Atlanta, GA | Низька широта | Kp9+ |
Augusta, ME | Середні широти | Kp6o |
Billings, MT | Середні широти | Kp6+ |
Boise, ID | Середні широти | Kp8- |
Bismarck, ND | Середні широти | Kp5+ |
Boston, MA | Середні широти | Kp7o |
Casper, WY | Середні широти | Kp8- |
Chicago, IL | Середні широти | Kp7+ |
Columbus, OH | Низька широта | Kp8+ |
Dallas, TX | Низька широта | Kp9+ |
Denver, CO | Низька широта | Kp9o |
Detroit, MI | Середні широти | Kp7o |
Fairbanks, AK | Високі широти | Kp0+ |
Great Falls, MT | Середні широти | Kp6- |
Indianapolis, IN | Низька широта | Kp8+ |
Jackson, MS | Низька широта | Kp9+ |
Juneau, AK | Високі широти | Kp2+ |
Las Vegas, NV | Низька широта | Kp9+ |
Lincoln, NE | Низька широта | Kp8+ |
Little Rock, AR | Низька широта | Kp9+ |
Los Angeles, CA | Низька широта | Kp9+ |
Miami, FL | Низька широта | Kp9+ |
Minneapolis, MN | Середні широти | Kp6o |
Montpelier, VT | Середні широти | Kp6o |
Nashville, TN | Низька широта | Kp9+ |
New York City, NY | Середні широти | Kp8- |
Portland, OR | Середні широти | Kp7+ |
Richmond, VA | Низька широта | Kp9+ |
Salt Lake City, UT | Низька широта | Kp9o |
San Francisco, CA | Низька широта | Kp9+ |
Seattle, WA | Середні широти | Kp6+ |
St. Louis, MO | Низька широта | Kp9o |
Utqiagvik, AK | Високі широти | Kp2- |
Washington, D.C. | Низька широта | Kp9- |
Австрія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Vienna | Низька широта | Kp9o |
Білорусь |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Minsk | Середні широти | Kp7+ |
Бельгія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Brussels | Середні широти | Kp7o |
Китай |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Beijing | Низька широта | Kp9+ |
Чехія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Brno | Низька широта | Kp9- |
Prague | Середні широти | Kp8o |
Данія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Aalborg | Середні широти | Kp4+ |
Aarhus | Середні широти | Kp5o |
Copenhagen | Середні широти | Kp5+ |
Естонія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Tallinn | Середні широти | Kp5- |
Фарерські острови |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Tórshavn | Високі широти | Kp1- |
Фінляндія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Helsinki | Середні широти | Kp4+ |
Oulu | Високі широти | Kp2o |
Rovaniemi | Високі широти | Kp1+ |
Tampere | Середні широти | Kp3+ |
Turku | Середні широти | Kp4o |
Kuopio | Високі широти | Kp3o |
Sodankylä | Високі широти | Kp1o |
Utsjoki | Високі широти | Kp0o |
Франція |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Lyon | Низька широта | Kp9+ |
Marseille | Низька широта | Kp9+ |
Nantes | Низька широта | Kp8o |
Nice | Низька широта | Kp9+ |
Paris | Середні широти | Kp8- |
Toulouse | Низька широта | Kp9+ |
Німеччина |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Berlin | Середні широти | Kp7o |
Cologne | Середні широти | Kp7o |
Frankfurt | Середні широти | Kp8- |
Hamburg | Середні широти | Kp6o |
Munich | Низька широта | Kp9- |
Греція |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Athens | Низька широта | Kp9+ |
Угорщина |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Budapest | Низька широта | Kp9+ |
Ісландія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Reykjavik | Високі широти | Kp1o |
Ірландія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Dublin | Середні широти | Kp5o |
Італія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Milan | Низька широта | Kp9+ |
Naples | Низька широта | Kp9+ |
Rome | Низька широта | Kp9+ |
Turin | Низька широта | Kp9+ |
Японія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Tokyo | Низька широта | Kp9+ |
Казахстан |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Astana | Низька широта | Kp9+ |
Латвія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Riga | Середні широти | Kp6- |
Литва |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Vilnius | Середні широти | Kp7- |
Монголія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Ulan Bator | Низька широта | Kp9+ |
Нідерланди |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Amsterdam | Середні широти | Kp6+ |
Норвегія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Bergen | Високі широти | Kp3- |
Kirkenes | Високі широти | Kp0+ |
Oslo | Високі широти | Kp3+ |
Tromsø | Високі широти | Kp0+ |
Trondheim | Високі широти | Kp2- |
Польща |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Gdańsk | Середні широти | Kp6+ |
Krakow | Низька широта | Kp9- |
Warsaw | Середні широти | Kp8- |
Португалія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Lisbon | Низька широта | Kp9+ |
Porto | Низька широта | Kp9+ |
Румунія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Bucharest | Низька широта | Kp9+ |
Росія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Arkhangelsk | Високі широти | Kp3+ |
Irkutsk | Низька широта | Kp9+ |
Kazan | Середні широти | Kp8o |
Krasnoyarsk | Низька широта | Kp9+ |
Moscow | Середні широти | Kp7+ |
Murmansk | Високі широти | Kp1- |
Norilsk | Високі широти | Kp3o |
Novosibirsk | Низька широта | Kp9+ |
Perm | Середні широти | Kp7+ |
Petrozavodsk | Середні широти | Kp4o |
Saint Petersburg | Середні широти | Kp5- |
Surgut | Середні широти | Kp6+ |
Syktyvkar | Середні широти | Kp5+ |
Vladivostok | Низька широта | Kp9+ |
Vorkuta | Високі широти | Kp3o |
Yakutsk | Середні широти | Kp6+ |
Yaroslavl | Середні широти | Kp6+ |
Yekaterinburg | Середні широти | Kp8o |
Словенія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Ljubljana | Низька широта | Kp9+ |
Словаччина |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Bratislava | Низька широта | Kp9+ |
Південна Корея |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Seoul | Низька широта | Kp9+ |
Іспанія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Barcelona | Низька широта | Kp9+ |
Madrid | Низька широта | Kp9+ |
Швеція |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Gothenburg | Середні широти | Kp4+ |
Kiruna | Високі широти | Kp0+ |
Luleå | Високі широти | Kp1+ |
Malmö | Середні широти | Kp5+ |
Stockholm | Середні широти | Kp4o |
Sundsvall | Високі широти | Kp3- |
Umeå | Високі широти | Kp2o |
Швейцарія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Bern | Низька широта | Kp9o |
Велика Британія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Belfast | Середні широти | Kp4+ |
Birmingham | Середні широти | Kp6- |
Edinburgh | Середні широти | Kp4o |
London | Середні широти | Kp6+ |
Manchester | Середні широти | Kp5o |
Україна |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Dnipro | Низька широта | Kp9+ |
Donetsk | Низька широта | Kp9+ |
Kharkiv | Низька широта | Kp9+ |
Kyiv | Низька широта | Kp9+ |
Аргентина |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Buenos Aires | Низька широта | Kp9+ |
Comodoro Rivadavia | Низька широта | Kp9+ |
Ushuaia | Низька широта | Kp9+ |
Австралія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Adelaide | Низька широта | Kp9+ |
Alice Springs | Низька широта | Kp9+ |
Brisbane | Низька широта | Kp9+ |
Devonport | Низька широта | Kp9- |
Hobart | Середні широти | Kp8o |
Melbourne | Низька широта | Kp9+ |
Perth | Низька широта | Kp9+ |
Sydney | Низька широта | Kp9+ |
Чілі |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Concepcion | Низька широта | Kp9+ |
Punta Arenas | Низька широта | Kp9+ |
Нова Зеландія |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Auckland | Низька широта | Kp9+ |
Christchurch | Низька широта | Kp9+ |
Dunedin | Низька широта | Kp8o |
Invercargill | Середні широти | Kp8- |
Wellington | Низька широта | Kp9+ |
Південно-Африканська Республіка |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Capetown | Низька широта | Kp9+ |
Durban | Низька широта | Kp9+ |
Уругвай |
---|
| Широта | Необхідний Kp |
---|
Montevideo | Низька широта | Kp9+ |
<< На попередню сторінку