Кількість сонячних спалахів | Нові області | Фоновий потік | Максимальний потік | C | M |
---|---|---|---|---|---|
26 10 | 0 | B3.0 | M3,91 | 7 | 3 |
Область | Початок | Максимум | Кінець | |
---|---|---|---|---|
0822 | C2 | 00:19 | 00:49 | 01:08 |
0822 | C1,4 | 01:49 | 02:05 | 02:18 |
0822 | C7,3 | 03:55 | 04:02 | 04:05 |
0822 | M2,6 | 04:16 | 04:21 | 04:27 |
0822 | C1 | 05:47 | 05:53 | 05:59 |
0822 | B8,4 | 06:30 | 06:58 | 07:05 |
0822 | C2,8 | 08:30 | 08:37 | 08:41 |
0822 | B4,4 | 09:00 | 09:03 | 09:09 |
0822 | B8,7 | 09:48 | 09:55 | 09:58 |
0822 | C1 | 11:44 | 11:49 | 11:54 |
- | C1,4 | 12:17 | 12:34 | 13:13 |
0822 | M3,9 | 14:16 | 14:21 | 14:23 |
0822 | M1 | 21:53 | 22:00 | 22:04 |
0822 | B9,6 | 22:31 | 22:35 | 22:43 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах: | 10.09.2017 | X8.2 |
Останній M-спалах: | 20.10.2017 | M1.0 |
Останній геомагнітний шторм: | 26.10.2019 | Kp5 (G1) |
Кількість днів без сонячних плям у 2019: | 270 | |
Поточний період стабільної погоди (днів): | 43 |