Sur cette page vous trouverez un aperçu des plus grandes régions de taches solaires depuis juin 1996. Cette page est mise à jour quotidiennement. Les informations proviennent de la NOAA SWPC.
Région | Zone | Nombre de taches solaires | Classe Magn. | Classe Tache | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/10/2014 | 2192 | 2750 | 60 | FKC | |
2 | 30/10/2003 | 0486 | 2610 | 108 | FKC | |
3 | 30/03/2001 | 9393 | 2440 | 51 | FKI | |
4 | 20/09/2000 | 9169 | 2140 | 28 | FKC | |
5 | 22/07/2004 | 0652 | 2010 | 67 | FKC | |
6 | 20/08/2002 | 0069 | 1990 | 60 | EKC | |
7 | 31/10/2003 | 0488 | 1750 | 34 | FKC | |
8 | 23/10/2003 | 0484 | 1750 | 56 | EKC | |
9 | 17/01/2005 | 0720 | 1630 | 37 | EKC | |
10 | 05/02/2014 | 1967 | 1580 | 73 | FKC | |
11 | 09/01/2014 | 1944 | 1560 | 118 | FKC | |
12 | 05/11/2011 | 1339 | 1540 | 33 | FKC | |
13 | 11/09/2002 | 0105 | 1520 | 40 | FKI | |
14 | 13/07/2012 | 1520 | 1460 | 53 | FKC | |
15 | 04/09/1998 | 8323 | 1460 | 33 | FKC | |
16 | 10/09/2005 | 0808 | 1430 | 38 | FKC | |
17 | 11/11/2001 | 9690 | 1420 | 74 | FKC | |
18 | 03/08/1999 | 8651 | 1370 | 43 | FKI | |
19 | 14/08/2004 | 0656 | 1360 | 99 | FKC | |
20 | 17/07/2002 | 0030 | 1350 | 71 | FKC | |
21 | 25/09/2011 | 1302 | 1300 | 12 | FKC | |
22 | 19/11/1999 | 8765 | 1280 | 35 | EKC | |
23 | 16/05/2000 | 8996 | 1280 | 45 | EKC | |
24 | 08/03/2012 | 1429 | 1270 | 28 | DKC | |
25 | 12/06/2003 | 0375 | 1250 | 41 | FKC |
Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter SpaceWeatherLive pour suivre l'activité solaire ou aurorale, et avec le traffic les coûts du serveur augmentent. Si vous appréciez SpaceWeatherLive, soutenez notre projet en faisant un don afin que nous puissions continuer à vous informer !
Dernière classe X | 07/08/2023 | X1.51 |
Dernière classe M | 06/12/2023 | M2.3 |
Dernier orage géomagnétique | 02/12/2023 | Kp5+ (G1) |
Jours sans taches solaires | |
---|---|
Dernier jour sans taches solaires | 08/06/2022 |
Nombre mensuel moyen de taches solaires | |
---|---|
novembre 2023 | 105.4 +6 |