Sellel lehel saate ülevaate kõigist nähtavatest päikeseplekkide piirkondadest Päikeses koos nende omaduste, piltide ja päikesepursete või prootonivoo võimalustega. Seda lehte uuendatakse iga päev ja päikeseplekkide pilte iga tund.
Päikesepleki number | 130 | -29 |
Uued piirkonnad | 1 | 1 |
Pikklaine 10.7 cm raadiovoog | 171 | -11 |
Carringtoni rotatsioon | 2278 |
Piirkond | Asukoht |
---|---|
Puuduvad |
Piirkond 3490 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 5 | AXX | N22W70 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
-% | -% | -% | -% |
Piirkond 3492 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
3 | 70 | DSO | N19W61 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 5% | 1% | 1% |
Piirkond 3493 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 10 | HAX | S13W50 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3494 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 20 | HSX | S17W43 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3499 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
2 | 10 | BXO | S17W73 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3500 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
25 | 210 | ESC | S19W19 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
70% | 20% | 5% | 10% |
Piirkond 3501 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 30 | HSX | S09W10 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3502 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
4 | 30 | DAO | N14W51 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Piirkond 3503 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 10 | HRX | N15E04 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3505 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 30 | HSX | S17E55 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3506 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
3 | 10 | BXO | N15W24 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3507 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 60 | HSX | N08E70 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3508 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 | 40 | HSX | S14E65 | |
![]() ![]() | ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
5% | 1% | 1% | 1% |
Paljud inimesed külastavad SpaceWeatherLive lehte selleks, et jälgida, mis toimub Päikesel või, kas on oodata virmalisi. Suurema liiklusega on serveri koormus ning maksumus kõrgem. Kui sulle meeldib see, mida me sinu heaks teeme, siis saad sa sellele ka ise natukene kaasa aidata, annetades selle lehe käigus hoidmise ja arendamise heaks. Ette tänades SpeaceWeatherLive meeskond!
Viimane X-loide | 07/08/2023 | X1.51 |
Viimane M-loide | 28/11/2023 | M9.8 |
Viimane geomagnetiline torm | 25/11/2023 | Kp6 (G2) |
Plekivabasid päevi | |
---|---|
Viimane päikese plekivaba päev | 08/06/2022 |
Kuu keskmine päikeseplekkide arv | |
---|---|
oktoober 2023 | 99.4 -34.2 |